血拼深圳
基本信息

楼盘名称:
东海龙腾
建成年代:
暂无数据
物业类型:
公寓
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
盐田 盐田-盐田-东海道
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-12-01 | 28064.0元/m² | |||
2017-11-01 | 28030.0元/m² | |||
2017-10-01 | 28030.0元/m² | |||
2017-09-01 | 28991.0元/m² | |||
2017-08-01 | 28942.0元/m² | |||
2017-07-01 | 29695.0元/m² | |||
2017-06-01 | 30129.0元/m² | |||
2017-05-01 | 29845.0元/m² | |||
2017-04-01 | 29882.0元/m² | |||
2017-03-01 | 28314.0元/m² | |||
2017-02-01 | 27421.0元/m² | |||
2017-01-01 | 28656.0元/m² | |||
2016-12-01 | 27449.0元/m² | |||
2016-11-01 | 27358.0元/m² | |||
2016-10-01 | 34410.0元/m² | |||
2016-09-01 | 33519.0元/m² | |||
2016-08-01 | 33792.0元/m² | |||
2016-07-01 | 34654.0元/m² | |||
2016-06-01 | 33740.0元/m² | |||
2016-05-01 | 39852.0元/m² | |||
2016-04-01 | 40648.0元/m² | |||
2016-03-01 | 38997.0元/m² | |||
2016-02-01 | 32593.0元/m² | |||
2016-01-01 | 30821.0元/m² | |||
2015-12-01 | 31015.0元/m² | |||
2015-11-01 | 31220.0元/m² | |||
2015-10-01 | 30015.0元/m² | |||
2015-09-01 | 27879.0元/m² | |||
2015-08-01 | 28318.0元/m² | |||
2015-07-01 | 20565.0元/m² | |||
2015-06-01 | 21774.0元/m² | |||
2015-05-01 | 17888.0元/m² | |||
2015-04-01 | 14704.0元/m² | |||
2015-03-01 | 14703.0元/m² | |||
2015-02-01 | 14545.0元/m² | |||
2015-01-01 | 14545.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
7120平方米
容积率:
2.1
绿化率:
33%
停车位:
50个停车位
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
28
物业公司:
盐田港物业管理有限公司
物业费:
2.50元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
东海龙腾公寓位于盐田港后方陆域核心区域,周边生活配套齐全,是7层带电梯建筑。一楼为20套商铺,2-3楼为平面一房单位,户型包括65平方米和76平方米两种,4-7楼为复式住宅,包括89平方米两房和123平方米三房。所有户型都南北通透,并带有1.5米宽的大阳台,且每户都配备有太阳能热水器。据了解,项目复式单位赠送空间有30%左右,很吸引自住客,购房者基本上都是本地居民或盐田港的工作人员。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名



