血拼深圳
基本信息
楼盘名称:
万科红(二期)
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
龙岗 龙岗-布吉-锦龙路
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-12-01 | 54125.0元/m² | |||
2017-11-01 | 54000.0元/m² | |||
2017-10-01 | 53915.0元/m² | |||
2017-09-01 | 53498.0元/m² | |||
2017-08-01 | 53204.0元/m² | |||
2017-07-01 | 53428.0元/m² | |||
2017-06-01 | 53205.0元/m² | |||
2017-05-01 | 53387.0元/m² | |||
2017-04-01 | 52353.0元/m² | |||
2017-03-01 | 51582.0元/m² | |||
2017-02-01 | 51143.0元/m² | |||
2017-01-01 | 51071.0元/m² | |||
2016-12-01 | 50594.0元/m² | |||
2016-11-01 | 51127.0元/m² | |||
2016-10-01 | 53526.0元/m² | |||
2016-09-01 | 52956.0元/m² | |||
2016-08-01 | 52708.0元/m² | |||
2016-07-01 | 52644.0元/m² | |||
2016-06-01 | 52706.0元/m² | |||
2016-05-01 | 53109.0元/m² | |||
2016-04-01 | 53965.0元/m² | |||
2016-03-01 | 53567.0元/m² | |||
2016-02-01 | 52252.0元/m² | |||
2016-01-01 | 50048.0元/m² | |||
2015-12-01 | 45419.0元/m² | |||
2015-11-01 | 44009.0元/m² | |||
2015-10-01 | 43920.0元/m² | |||
2015-09-01 | 43818.0元/m² | |||
2015-08-01 | 38759.0元/m² | |||
2015-07-01 | 37477.0元/m² | |||
2015-06-01 | 33779.0元/m² | |||
2015-05-01 | 31055.0元/m² | |||
2015-04-01 | 26257.0元/m² | |||
2015-03-01 | 25394.0元/m² | |||
2015-02-01 | 25842.0元/m² | |||
2015-01-01 | 25325.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
150420平方米
容积率:
4.8
绿化率:
30%
停车位:
1132个
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
692
物业公司:
深圳市万科物业服务有限公司
物业费:
3.28元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
打造片区稀缺性精装小户型,配合大体量高端商业和运动场所,弥补了市场空缺,能够带来片区少有的居住高端享受 万科·红,街区式商业广场,首创街区式购物中心,总面积35000平方米,负一层约1.8万平方米,主要为乐购使用。商铺主力面积为15-150㎡,约6米层高,70年产权。计划有乐购、VinGO、中国银行、必胜客、麦当劳、毛家饭店、意利咖啡等意向进驻。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名