血拼深圳
基本信息
楼盘名称:
万科红(一期)
建成年代:
暂无数据
物业类型:
公寓
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
龙岗 龙岗-布吉-锦龙路89号
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-12-01 | 52645.0元/m² | |||
2017-11-01 | 52294.0元/m² | |||
2017-10-01 | 52245.0元/m² | |||
2017-09-01 | 51733.0元/m² | |||
2017-08-01 | 51818.0元/m² | |||
2017-07-01 | 51783.0元/m² | |||
2017-06-01 | 52091.0元/m² | |||
2017-05-01 | 52469.0元/m² | |||
2017-04-01 | 51381.0元/m² | |||
2017-03-01 | 51177.0元/m² | |||
2017-02-01 | 51204.0元/m² | |||
2017-01-01 | 51201.0元/m² | |||
2016-12-01 | 50819.0元/m² | |||
2016-11-01 | 51164.0元/m² | |||
2016-10-01 | 52347.0元/m² | |||
2016-09-01 | 52010.0元/m² | |||
2016-08-01 | 51827.0元/m² | |||
2016-07-01 | 52123.0元/m² | |||
2016-06-01 | 52823.0元/m² | |||
2016-05-01 | 53757.0元/m² | |||
2016-04-01 | 54200.0元/m² | |||
2016-03-01 | 53955.0元/m² | |||
2016-02-01 | 50909.0元/m² | |||
2016-01-01 | 47952.0元/m² | |||
2015-12-01 | 42938.0元/m² | |||
2015-11-01 | 42323.0元/m² | |||
2015-10-01 | 42689.0元/m² | |||
2015-09-01 | 41394.0元/m² | |||
2015-08-01 | 40448.0元/m² | |||
2015-07-01 | 40258.0元/m² | |||
2015-06-01 | 30769.0元/m² | |||
2015-05-01 | 30012.0元/m² | |||
2015-04-01 | 26189.0元/m² | |||
2015-03-01 | 27394.0元/m² | |||
2015-02-01 | 24333.0元/m² | |||
2015-01-01 | 24600.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
150420平方米
容积率:
4
绿化率:
33%
停车位:
1127
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
936
物业公司:
深圳市万科物业服务有限公司
物业费:
3.6元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
海轩广场项目为深圳市龙岗区布吉城市旧改东扩的重要项目,地处锦龙路与惠康路交汇处,是城市核心商业区的中心地带,地理位置十分优越。海轩广场规划兴建5栋31层至33层的住宅楼,设有一个两层高的地下室。立面设计以简洁的造型、灰与白的协奏,精致恰当的细部,营造中产阶级的高品位的时尚感。其中商业设有超级市场和百货。 项目位于深圳市布吉中心商贸区核心范围之内, 东临锦龙路,锦龙路南高北低,高差为6米左右,西抵中元路,南为惠康路,连接信义假日名城和百合星城,北临小区市政路与地铁3号线,深惠路,距布吉客运站相距300米左右,为城市主要干道。本地块是城市核心商业区的中心地带,地理位置十分优越。总用地面积31337.55平方米,可建设总建筑面积150420平方米。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名