基本信息
楼盘名称: | 东门金融大厦 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 写字楼 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 暂无数据 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 40年 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 深圳市罗湖区东门中路2020号 |
价格信息 变价通知查看更多
交通信息
轨道交通: | 9号线向西村站;3号线老街站,晒布站;1号线老街站,国贸站;2号线湖贝站 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 14855平方米 |
容积率: | 暂无数据 | 绿化率: | 暂无数据 |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 3.6元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
位于繁华地段的东门金融大厦,是目前东门商圈少有的纯写字楼。也是中国银行深圳分行继开发国际金融大厦之后的又一高档智能化写字楼,拥有成熟的智能化系统。 大厦楼层高达3.6米,每两层中间有一个开阔中庭,每层一个弧形广角观景台。
找特价、聊避坑、问专家