基本信息
综合评价: | 3.9 | ||
楼盘名称: | 万科广场SOHOTOWN | 建成年代: | 2018年09月30日 |
物业类型: | 公寓 | 项目特色: | 名企盘 |
建筑类型: | 高层 , 板塔结合 | 装修标准: | 2500.0元/平米 |
产权年限: | 40年 | 装修情况: | 精装修 |
开发商: | 深圳市龙城广场房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 深圳市龙城广场房地产开发有限公司 | ||
品牌商: | 万科地产 | ||
楼盘地址: | 龙翔大道与龙城大道交汇处,文化中心旁 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2017年04月15日 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2019年下半年 |
售楼地址: | 龙岗区龙翔大道与龙城大道交汇处,文化中心旁 | 售楼电话: | 4001560036-134491 |
深房许字(2017)龙岗003号 | 2017-04-10 | 3栋 |
深房许字(2016)龙岗011 | 2016-03-22 | 2栋 |
深房许字(2015)龙岗037号 | 2015-09-18 | 1栋 |
价格信息 变价通知查看更多
2018-11-12 | 待定 | 所有房源已售罄 | ||
2018-04-12 | 45000元/㎡ | 约64-80平商办产品均价45000元/平 | ||
2018-03-16 | 45000元/㎡ | 约64-80平商办产品均价45000元/平 | ||
2018-03-01 | 45000元/㎡ | 约64-80平商办产品均价45000元/平;87平3房、123平4房,均价57000元/平 | ||
2018-02-05 | 45000元/㎡ | 约64-80平商办产品均价45000元/平 | ||
2018-01-26 | 45000元/㎡ | 约64-80平米商办产品均价4.5万/平 | ||
2018-01-04 | 45000元/㎡ | 约64-80平米的商办产品均价45000元/平 | ||
2017-12-22 | 45000元/㎡ | 约64-80平商办产品均价45000元/平 | ||
2017-10-23 | 44000元/㎡ | 单价42000-46000元/平,均价44000元/平 | ||
2017-10-10 | 44000元/㎡ | 单价42000-46000元/平,均价44000元/平 | ||
2017-09-29 | 44000元/㎡ | 约64-80平商业产品单价44000元/平 | ||
2017-09-07 | 44000元/㎡ | 单价约42000-46000元/平,均价约44000元/平 | ||
2017-08-31 | 44000元/㎡ | 单价约42000-45000元/平,均价约44000元/平 | ||
2017-08-22 | 44000元/㎡ | 单价约42000-45000元/平,均价约44000元/平 | ||
2017-08-11 | 44000元/㎡ | 单价约42000-45000元/平,均价约44000元/平 | ||
2017-08-02 | 45000元/㎡ | 约64-80平商业产品均价约45000元/平 | ||
2017-07-13 | 45000元/㎡ | 约64-80平商业产品均价约45000元/平 | ||
2017-07-06 | 45000元/㎡ | 64-80平商业产品均价约45000元/平 | ||
2017-06-28 | 45000元/㎡ | 64-80平商业产品均价约45000元/平 | ||
2017-06-14 | 45000元/㎡ | 64-80平商业产品均价约45000元/平 | ||
2017-06-01 | 45000元/㎡ | 64-80平商业产品均价约45000元/平 | ||
2017-05-25 | 45000元/㎡ | 64-80平商业产品均价约45000元/平 | ||
2017-05-18 | 44000元/㎡ | 64-80平商业产品均价约44000元/平 | ||
2017-05-11 | 45000元/㎡ | 64-80平商业产品单价45000-50000元/平 | ||
2017-05-04 | 45000元/㎡ | soho产品均价约45000元/平 | ||
2017-04-14 | 45000元/㎡ | soho产品均价约45000元/平 | ||
2016-12-05 | 38000元/㎡ | 前期公寓67-69平3.8万/平,44平4万/平; | ||
2016-11-11 | 38000元/㎡ | 44平4万/平;67-69平3.8万/平 | ||
2016-10-20 | 38000元/㎡ | 67-69平公寓均价38000元/平 | ||
2016-10-12 | 37000元/㎡ | 精装2房公寓折后单价37000元/平 | ||
2016-09-29 | 38000元/㎡ | 精装2房公寓38000元/平,1房公寓40000元/平 | ||
2016-09-21 | 38000元/㎡ | 整体均价38000元/平,其中1房单价40000元/平,2房单价36000-38000元/平 | ||
2016-09-09 | 38000元/㎡ | 公寓整体均价38000元/平 | ||
2016-08-31 | 38000元/㎡ | 44-69平1-2房公寓整体均价38000元/平 | ||
2016-08-22 | 38000元/㎡ | 1-2房精装公寓均价38000元/平 | ||
2016-08-10 | 38000元/㎡ | 精装1-2房公寓单价38000元/平 | ||
2016-07-27 | 38000元/㎡ | 精装1-2房公寓均价38000元/平 | ||
2016-07-13 | 38000元/㎡ | 精装1-2房公寓均价38000元/平 | ||
2016-07-05 | 37000元/㎡ | 精装公寓均价37000元/平 | ||
2016-05-31 | 38000元/㎡ | 44-69平地铁精装公寓3.8万/平 | ||
2016-05-04 | 37000元/㎡ | 44-69平1-2房均价37000元 | ||
2016-04-15 | 38000元/㎡ | 44-69平精装公寓3.8万/平 | ||
2016-04-05 | 37000元/㎡ | 44-69平1-2房均价37000元/平 | ||
2016-03-28 | 39000元/㎡ | 36000元/㎡ | 44-69平1-2房价格3.6-3.9万/平 | |
2015-12-01 | 32000元/㎡ | 66平2房公寓3.2万/平 | ||
2015-10-08 | 32000元/㎡ | 66平2房公寓3.2万/平 | ||
2015-09-29 | 31000元/㎡ | 43-66平精装公寓3.1万/平 | ||
2015-09-21 | 32000元/㎡ | 43-66平精装公寓3.2万/平 |
交通信息
轨道交通: | 3号线龙城广场站 |
公交路线: | 世贸百货: E6路、E7路、M219路、812路、868路、M315路、810路、M307路、M306路、862路、M277路、351路、M278路、811路、M230路、M280路、668路、E23路、353路、M386路、802路、高峰专线33路、839路 建设大厦: E6路、812路、M315路、810路、M307路、M306路、862路、M277路、351路、M278路、811路、M230路、M280路、668路、353路、802路、高峰专线33路、839路 龙岗文化中心: E6路、929路、365路、654路、B746路、812路、B745路、818路、868路、M315路、M307路、M306路、862路、351路、M278路、811路、866路、M230路、M303路、M367路、B723路、353路、839路 龙城广场: E6路、929路、365路、B746路、812路、B745路、818路、B751路、M315路、M306路、862路、351路、811路、866路、M230路、668路、M303路、M367路、B723路、353路、839路 龙城广场地铁站: 929路、365路、654路、366路、M359路、B746路、812路、B745路、M275路、818路、868路、B751路、M315路、651路、862路、351路、811路、866路、668路、E23路、M303路、353路、309路、839路 向前村: 929路、M230路 金侨宾馆: 929路、M431路 向银路口: 929路、M431路 龙岗交通运输局: 365路、M219路、高峰专线44路、B746路、818路、高峰专线35路、B723路、M386路、358路 龙兴联泰: 366路、M359路、M275路、651路、M320路、M367路、309路 龙岗公安分局: M219路、810路、M307路、M306路、351路、M230路、668路、353路、M386路、358路、高峰专线33路、839路 城龙花园: M219路、B745路、M303路、M367路、M386路 宝能城市广场: M219路、M386路 龙城小学: B746路 天健花园: B745路、M303路、M367路、358路 雅豪大门: B751路、M307路 国际茶都: B751路、M307路 盛平街: 810路、M277路、M280路、358路 三和隆人才市场: M306路、M230路、M320路、B723路 |
交通方式: | 由龙岗大道转入龙城南路,往北行驶500米,位于左侧。 |
规划信息
占地面积: | 64535平方米 | 建筑面积: | 308901平方米 |
容积率: | 10 | 绿化率: | 15% |
停车位: | 2757个 | 楼栋总数: | 5 |
总户数: | 348 | 物业公司: | 深圳市万科物业管理有限公司 |
物业费: | 3.98元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 物业费3.98元/平/月 | ||
周边配套: | 中小学:政府规划的24班中小学,龙城中学、龙岗实验学校、新亚洲学校 行政:龙岗区政府、交通局、财政局、区法院、公安分局等均在一公里范围之内 文化:龙城广场、龙岗文化中心、科技馆、青少年宫、公共艺术馆及龙岗书城等“十馆一城”毗邻 商业:万科广场、万科大厦、世贸中心、岁宝百货、广百百货、天虹商场、珠江广场等逾百万商业 生态:约180公顷龙城公园、约134公顷八仙岭公园、约18公顷的龙潭公园等外部自然资源 | ||
学校: | 天成学校 |
||
内部配套: | 学校:自身配备幼儿园 | ||
建材设备: | 供水:市政供水 供电:市政供电 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
万科广场 SOHO TOWN靠近龙翔大道和龙岗大道,临近地铁3号龙岗线吉祥站与龙城广场站。项目总建面超140万㎡,业态涵盖约10.5万㎡购物中心、写字楼、住宅群以及国际公寓等多重业态。项目除自身拥有十馆一城、10.5万㎡万科V-MALL、写字楼、双地铁口等全配套外,万科广场还自带9年一贯制公立学校。
找特价、聊避坑、问专家