血拼深圳
基本信息

楼盘名称:
颐安都会中央2期
建成年代:
2017年05月30日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
潜力楼盘,复合地产,教育地产
建筑类型:
高层,塔楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
深圳市红荷房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
深圳市红荷房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
龙岗 地铁3号线大运站C出口附近
销售信息
| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
深房许字(2015)龙岗019号 | 2015-05-29 | 1栋A座,1栋B座,1栋C座,1栋E座,1栋D座,1栋F座,1栋G座,1栋H座,1栋I座,1栋J座,1栋K座,1栋L座 |
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2018-09-05 | ||||
2018-04-18 | 53000.0元/m² | 约77-145平2-5房价格53000-62000元/平 | ||
2018-04-03 | 53000.0元/m² | 约77-145平2-5房现楼现售中,其中90平以下户型带装修,90平以上户型毛坯发售,价格53000-62000元/平 | ||
2018-03-21 | 58000.0元/m² | 约74-144平2-5房单价58000-60000元/平 | ||
2018-03-09 | 58000.0元/m² | 约74-77平2房、89平3房和144平5房,单价58000-60000元/平 | ||
2018-02-26 | 58000.0元/m² | 约74-77平2房、89平3房和144平5房,单价58000-60000元/平 | ||
2018-02-01 | 58000.0元/m² | 74-77平2房、89平3房和144平5房单价58000-60000元/平 | ||
2018-01-24 | 57000.0元/m² | 74-144平2-5房,整体均价约57000元/平 | ||
2017-12-27 | 57000.0元/m² | 74-77平2房、89平3房和144平5房,均价约57000元/平 | ||
2017-10-23 | 57000.0元/m² | 2-5房整体单价57000元/平 | ||
2017-10-12 | 57000.0元/m² | 2-5房整体单价57000元/平 | ||
2017-09-19 | 57000.0元/m² | 2-5房整体单价57000元/平 | ||
2017-08-28 | 57000.0元/m² | 89-144平3-5房均价57000元/平 | ||
2017-08-16 | 57000.0元/m² | 二期3房6万/平,一期3房5.7万/平、4房5.4万/平 | ||
2017-08-14 | 57000.0元/m² | 一期3房5.7万/平、4房5.4万/平 | ||
2017-07-26 | 57000.0元/m² | 1期89平单价57000元/平,144平单价54000元/平 | ||
2017-07-07 | 57000.0元/m² | 89平单价57000元/平,144平单价54000元/平 | ||
2017-06-21 | 57000.0元/m² | 89平单价57000元/平,144平单价54000元/平 | ||
2017-06-14 | 55000.0元/m² | 3-4房均价55000元/平 | ||
2017-06-02 | 55000.0元/m² | 3-4房均价55000元/平 | ||
2017-04-10 | 55000.0元/m² | 3-4房均价55000元/平 | ||
2017-03-14 | 54000.0元/m² | 77-144平2-3房均价54000-59000元/平 | ||
2017-02-27 | 54000.0元/m² | 77-144平2-3房均价54000-59000元/平 | ||
2017-02-13 | 54000.0元/m² | 78-144平2-3房均价54000-59000元/平 | ||
2017-01-22 | 54000.0元/m² | 77-144平2-3房均价54000元/平 | ||
2017-01-13 | 54000.0元/m² | 77-144平2-3房均价54000元/平 | ||
2017-01-06 | 54000.0元/m² | 77-144平2-3房均价54000元/平 | ||
2016-12-15 | 54000.0元/m² | 77-144平2-3房均价54000元/平 | ||
2016-12-01 | 55000.0元/m² | 77-144平2-3房均价55000元/平 | ||
2016-11-07 | 55000.0元/m² | 77-144平3-5房均价55000元/平 | ||
2016-10-21 | 55000.0元/m² | 大运2-5房均价55000元/平 | ||
2016-10-09 | 55000.0元/m² | 毛坯和精装房整体均价55000元/平 | ||
2016-09-28 | 55000.0元/m² | 74-144平2-5房整体均价55000元/平 | ||
2016-09-09 | 52000.0元/m² | 精装房单价5.2万/平,毛坯房5万/平 | ||
2016-08-26 | 52000.0元/m² | 精装房均价52000元/平,毛坯房单价48000-58000元/平 | ||
2016-08-15 | 52000.0元/m² | 精装单价约52000元/平,毛坯单价48000元/平 | ||
2016-08-08 | 50000.0元/m² | 毛坯5房50000元/平,精装2-3房53000元/平 | ||
2016-07-25 | 50000.0元/m² | 精装房53000元/平,毛坯50000元/平 | ||
2016-07-19 | 49000.0元/m² | 精装单价49000元/平 ,毛坯55000元/平 | ||
2016-07-11 | 50000.0元/m² | 精装单价50000元/平;毛坯单价49000元/平 | ||
2016-06-17 | 50000.0元/m² | 75-145平2-5房均价5万 | ||
2016-06-13 | 48000.0元/m² | 74-145平地铁学区房均价4.8万 | ||
2016-05-17 | 48000.0元/m² | 75-145平2-5房均价48000元/平 | ||
2016-04-18 | 50000.0元/m² | 74平-145平2-5房,整体均价50000元/平 | ||
2016-03-21 | 55000.0元/m² | 51000.0元/m² | 47000.0元/m² | 74平2房、89平3房、119平4房及145平5房均价47000-55000元/平 |
2016-02-25 | 51000.0元/m² | 50000.0元/m² | 47000.0元/m² | 77-145平2-5房均价50000元/平起 |
2016-01-27 | 55000.0元/m² | 50000.0元/m² | 46000.0元/m² | 77-145平2-5房均价5万/平 |
2016-01-14 | 55000.0元/m² | 50000.0元/m² | 47000.0元/m² | 77-145平2-5房均价5万/平 |
2015-12-02 | 40000.0元/m² | 74-145平2-5房4万/平 | ||
2015-10-08 | 40000.0元/m² | 74-145平2-5房4万/平 | ||
2015-09-02 | 38000.0元/m² | 74-145平2-5房3.8万/平 | ||
2015-07-09 | 42000.0元/m² | 37000.0元/m² | 35000.0元/m² | 77-144平2-5房均价37000元/平 |
2015-06-19 | 37000.0元/m² | |||
2015-06-11 | 36000.0元/m² | 售价在33000-38000元/平 |
交通信息
轨道交通:
3号线大运站;14号线大运站;16号线大运站
公交路线:
陂头背新村: E6路、365路、M318路、M315路、高峰专线35路、923路、M367路、E5路、M386路、802路、高峰专线33路、839路
大运地铁站: M316路、M357路、366路、M359路、812路、M294路、868路、M314路、905路、651路、923路、351路、M229路、833路、E23路、M320路、M303路、M368路、358路、M322路、M322路、309路
龙岗cocopark西: M317路、923路、M229路、M368路
大运中心: 365路、M318路、高峰专线44路、M315路、高峰专线35路、M367路、353路、M386路、802路、高峰专线33路、839路
龙城水厂: M318路、B852路、M367路、M367路、M386路、M322路
爱联社区: 366路、M359路、812路、651路、351路、M278路、811路、833路、M320路、358路、M322路、309路
龙岗cocopark东: 366路、M359路、812路、905路、651路、833路、M320路、309路
交通方式:
沿龙岗大道行驶进入爱南路,沿爱南路向东南行驶245米向右前方行驶进入匝道,沿龙岗大道辅路行驶211米到达颐安都会中央2期。
规划信息
占地面积:
43197平方米
建筑面积:
154895.36平方米
容积率:
3.58
绿化率:
30%
停车位:
1200个
楼栋总数:
1
总户数:
1493
物业公司:
深圳市颐安物业服务有限公司
物业费:
3.60元/平方米.月
物业费描述:
住宅物业费:3.6元/平*月
周边配套:
商业:龙岗COCO Park、山姆会员店、华润万家等
教育:香港中文大学(深圳)、北理莫斯科大学、吉大昆士兰大学、深圳职业信息学院
休闲:大运体育馆、公众高尔夫球场,正中高尔夫球会、大运自然公园、龙城公园、乐城山体公园、科技馆、青少年宫
医院:龙岗区人民医院、龙岗区妇幼保健院、龙城医院
办公:地标级写字楼、大运软件小镇、天安数码城
学校:
中学:华南师大附中
内部配套:
商业:自身30万㎡商业体
教育:九年一贯制华南师范大学附属学校进驻、建面约3400㎡的幼儿园
建材设备:
供水:市政供水
供电:市政供电
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
颐安都会中央2期位于大运地铁站C出口仅300米处,整体规划及体量较一期进行了升级。二期共设计两栋12座29-33层的高层住宅,并有占地约4300㎡幼儿园,主推75-141㎡2-4房。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名




