基本信息
综合评价: | 3.6 | ||
楼盘名称: | 佳华领悦广场 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 , 商务公寓 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 超高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(住宅用地) | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 深圳市百佳利华投资有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 龙坪路雨兰竹西路交汇处 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 预计2020年04月 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2023年上半年 |
售楼地址: | 龙坪路雨兰竹西路交汇 | 售楼电话: | 4001560036-418485 |
深房许字(2020)坪山015号 | 2020-11-20 |
交通信息
轨道交通: | 16号线新和站(在建) |
公交路线: | 财富城(公交站):M426路;M576路; 坪山新和村(公交站):M576路;大东城(公交站):915路;939路;M325路;M426路; 行政九路(公交站):963路;M293路;M326路;M440路;M497路;M497路区间线;高快巴士884号线; 坪山实验学校(公交站):915路;939路;963路;M293路;M325路;M326路;M440路;M478路;M497路;M497路区间线; |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 41796.8平方米 | 建筑面积: | 138720平方米 |
容积率: | 3.3 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 7 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 景光:坪山中心公园 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 商业面积32520㎡、商务公寓31200㎡、公共配套3497㎡ | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 市政 |
楼盘简介
佳华领汇广场由4栋住宅、1栋公寓、1栋商务公寓、1栋保障房(集中式商业5层)及一所6班幼儿园组成
找特价、聊避坑、问专家