基本信息
综合评价: | 5.0 | ||
楼盘名称: | 华侨城·四海华亭 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 , 公寓 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 塔楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(住宅70年,公寓40年) | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 深圳市协跃房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 广东省深圳市龙华区大浪街道宝华路与工业路交汇 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 预计2021年下半年 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 龙胜工业区北侧,东接工业西 | 售楼电话: | 4001560036-416178 |
深房许字(2022)龙华014号 四海华亭 |
价格信息 变价通知查看更多
2024-12-05 | 57000元/㎡ | 56000元/㎡ | ||
2023-05-17 | 64000元/㎡ | 商务公寓1134套,参考价格为64600元/平方米 | ||
2023-05-09 | 64600元/㎡ | 项目均价64600元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 4号线龙华站 |
公交路线: | 龙胜村(公交站):;华润万家(公交站):;金庸阁(公交站):;和平工业路口(公交站):;龙华中学(公交站):B920路;龙胜公园(公交站):;龙华邮政局(公交站):M537路;龙胜市场(公交站):;龙胜新村(公交站):M214路;M340路;M516路;宝华路口(公交站):M537路; |
交通方式: | 三地铁环绕,举步即达,全市通勤无压力 |
规划信息
占地面积: | 54465平方米 | 建筑面积: | 563000平方米 |
容积率: | 7.57 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 地上车位数100 ; 地下车位数200 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 2056 | 物业公司: | 深圳市盛世嘉物业管理有限公司 |
物业费: | 5.4元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 【地铁环绕 通勤无忧】 三地铁环绕,举步即达,全市通勤无压力 八大场馆:人文殿堂,绘就湾区中轴核心最高规格生活 全龄教育举步达:高峰学校、龙华中心小学、龙华第三小学、项目配建(幼儿园)、龙华中学弘毅校区(九年一贯制)等5学府,一站式书香配套环绕 龙胜公园:距离100m,是龙华群众文化活动公园,一年四季都是休闲放松好地方 龙华公园:距离850m,占地20万㎡,登塔龙华全景尽收眼底 2km范围内还有三联公园、上芬社区公园、龙塘公园、阳台山森林公园,组成城市生态圈 项目自带5万㎡艺术风情商业街区,联动周边商业巨舰,构建“超级活力中心” 周边深圳最大型商业壹方天地、华南地区Costco(在建中)、红山6979、天虹商场等 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
【城市运营商 央企华侨城匠心打造】 千亿央企品牌,匠心37载,专注城市标杆缔造 运营波托菲诺、欢乐海岸等城市标杆作品,布局全国60多座城市 【占位粤港澳大湾区 全球不动产配置优选】 粤港澳大湾区成为全球投资不动产的优选 全球财富人群主要居住城市中,粤港澳大湾区占首位 华侨城旧改排名前列原始股,龙华投资头等舱,增值指日可待 片区旗舰级旧改云集,区域规划全面快速
找特价、聊避坑、问专家