![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TR>
![]() |
![]() |
![]() |
| 8月由于推盘量较少,因此在售楼盘主要集中在8月12日之前开盘项目,位于福田的桐林城市广场8月以福田最低价入市备受关注,销售业绩理想,以15665.86平方米/388套位居亚军,成交均价26300元/平方米,因此本月400电话访问量也是跃居第八位,宝安区8月电话访问量基本与7月持平,福田、南山下降较多。 |
![]() |
![]() |
![]() |
<<=== 8月份400各区电话通话次数总的呈现下降趋势,福田区罗湖、宝安、盐田基本与7月持平,福田、南下降较多。 8月份400各区电话通话时长上,宝安和龙岗出现明显增长,在8月推盘较少的状况下,一些老盘还是引起了购房者的密切关注。===>> |
![]() |
![]() |
|
| 来电 排名 |
福田区 | 分机 号码 |
罗湖区 | 分机 号码 |
南山区 | 分机 号码 |
宝安区 | 分机 号码 |
盐田区 | 分机 号码 |
龙岗区 | 分机 号码 |
| 1 | 桐林城市广场 | 14673 | 淘金山湖景花园 | 12794 | 泛海拉菲花园 | 12827 | 龙华花半里 | 16027 | 海山道1号 | 12906 | 喜福汇 | 16430 |
| 2 | 万泽香蜜湖 | 13377 | 港澳8号 | 12859 | 湾厦泰福苑 | 16346 | 万科金色领域 | 16345 | 天琴湾 | 12509 | 振业峦山谷 | 12846 |
| 3 | 廊桥国际 | 16344 | 瑞思国际中心 | 15008 | 花园城 | 12796 | 城市阳光花园 | 16243 | 春天海 | 12783 | 中海塞纳时光 | 12830 |
| 4 | 和黄都会轩 | 17338 | 京基凤凰印象 | 13395 | 万豪月半山 | 12883 | 合正汇一城 | 12851 | 东部华侨城 | 12869 | 万科公园里 | 12819 |
| 5 | 橄榄鹏苑 | 12860 | 华盛君荟 | 15950 | 丽湾国际公寓 | 13794 | 招商观园 | 12838 | 金山碧海花园 | 12821 | 佳兆业大都汇光 | 10420 |
| 6 | 君临天下名苑 | 13553 | 世金国际 | 12766 | 招商雍景湾 | 12857 | 水榭春天 | 12832 | 上东湾 | 12852 | 万科清林径 | 16367 |
| 7 | 深港1号山 | 12848 | 兰亭国际名园 | 12896 | 香山里 | 12265 | 锦绣御园 | 12893 | 东港印象家园 | 12825 | 领峰 | 12792 |
| 8 | 天健W | 12861 | 仙湖山庄凤凰谷 | 15361 | 四季丽晶公寓 | 12829 | 桃源居首府 | 12868 | 八十步海寓 | 12799 | 摩尔城 | 12811 |
| 9 | 中航V尚街 | 11855 | --- | --- | 前海湾花园 | 12791 | 凤凰新天 | 12898 | 爱琴湾山庄 | 12349 | 珑瑜 | 15398 |
| 10 | 嘉州富苑 | 12800 | --- | --- | 纯水岸 | 13361 | 金地天悦湾 | 12894 | 幸福海 | 12759 | 怡龙枫景园 | 12376 |
|
|
| 荣誉出品:搜狐焦点网深圳站购房中心 出版日期:2011年9月1日 |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realszhouse@sohu.com - 热线电话:0755-88315080
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证