房地产,火车票攻略,火车票,春运,买票,专题,2011年12月深圳热销楼盘成交榜,热门楼盘
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TR>
![]() |
![]() |
![]() |
| 从以下400电话数据图中显示可以发现,楼市12月电话访问量通话次数和通话时长与11月相比整体上明显有所下降,特别是宝安和龙岗两个供盘量主要区域下降更为明显,而福田、南山却相对有所增长。但从12月销售量上来看,情况却与电话访问量截然相反,12月深圳全市共成交3163套新房住宅,成交面积284510平方米 ,成交均价16020元/平方米。这可能跟最后一个月新盘的大量推出以及开发商的大力促销,还有购房者持续观望的年末最后抄底存在密切的关系。 |
![]() |
![]() |
![]() |
<<===12月400各区通话次数总体呈下降趋势,本月南山区通话次数随着区域的新盘推出,有了很大的提高,受到了很多购房者的关注。 本月龙岗由上月宝安占据最大通话时长比例之后,重新回到第一位,南山区通话时长所占比例明显提高。 ===>> |
![]() |
![]() |
|
| 来电 排名 |
福田区 | 分机 号码 |
罗湖区 | 分机 号码 |
南山区 | 分机 号码 |
宝安区 | 分机 号码 |
盐田区 | 分机 号码 |
龙岗区 | 分机 号码 |
| 1 | 彩天怡色 | 25225 | 德弘天下华府 | 17979 | 中泰南山一品 | 19404 | 龙华花半里 | 16345 | 东港印象家园 | 12906 | 龙光城 | 10412 |
| 2 | 嘉葆润金座 | 13856 | 兰亭国际名园 | 12766 | 汉京确悦 | 30099 | 招商果岭 | 11584 | 海山道1号 | 12349 | 万科红 | 12845 |
| 3 | 水畔紫云阁 | 17925 | 港澳8号 | 12859 | 阳光海滨花园 | 35071 | 绿景香颂花园 | 16061 | 蔚蓝假日雅苑 | 14424 | 万科璞悦山 | 16037 |
| 4 | 嘉州富苑 | 11855 | 华盛君荟 | 15950 | 海境界 | 20767 | 万科金色领域 | 12898 | 幸福海 | 12869 | 东鸿雅居 | 15319 |
| 5 | 廊桥国际 | 13377 | 瑞思国际中心 | 15008 | 泛海拉菲花园 | 12827 | 招商观园 | 12838 | 八十步海寓 | 12759 | 佳兆业大都汇 | 15398 |
| 6 | 万泽香蜜湖 | 16344 | 世金国际 | 15361 | 香山里 | 13361 | 锦绣御园 | 12888 | 春天海 | 12509 | 深业·东城御园 | 18738 |
| 7 | 君临天下名苑 | 12081 | 淘金山湖景花园 | 13395 | 万豪月半山 | 12883 | 万科翡丽郡 | 30147 | 爱琴湾山庄 | 12852 | 振业峦山谷 | 12819 |
| 8 | 新世界山水 | 12800 | --- | --- | 湾厦泰福苑 | 15502 | 勤诚达22世纪 | 12898 | 天琴湾 | 12767 | 万科清林径 | 12830 |
| 9 | 合正侨香花园 | 12890 | --- | --- | 前海湾花园 | 12265 | 广兴源·圣拿威 | 30011 | 上东湾 | 12821 | 尚模八意府 | 12834 |
| 10 | 天健W | 12861 | --- | --- | 格林庄园 | 45059 | 万科翡丽道 | 25199 | 东部华侨城 | 12825 | 喜福汇 | 16430 |
|
|
| 荣誉出品:搜狐焦点网深圳站购房中心 出版日期:2012年1月1日 |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realszhouse@sohu.com - 热线电话:0755-88315080
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证