房地产,火车票攻略,火车票,春运,买票,专题,2011年12月深圳热销楼盘成交榜,热门楼盘
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TR>
![]() |
![]() |
![]() |
| 从以下400电话数据图中显示可以发现,楼市2012年1月的电话访问量通话次数和通话时长,由于受到春节期间假期影响与2011年12月相比下降的跨度非常大,而其中的宝安区和龙岗区表现的尤为明显。400电话数据访问量直接反应着各个楼盘的受关注度,因此在1月通话量的大幅下降势态下,1月楼市的成交量也明显的减少。从数据显示2012年1月深圳全市共成交1383套新房住宅,成交面积122263平方米,成交均价17100元/平方米,与12月全市共成交的3163套新房相比就减少了1780套。 |
![]() |
![]() |
![]() |
<<===2012年1月400各区通话次数下降较为厉害,其中宝安区在本月来电访问量中所占比例最大,超过了供盘量最大的龙岗区。 本月在通话时长上作为主要供盘区的龙岗仍然比例最大,而盐田由于几乎没有新盘因此关注度最低。 ===>> |
![]() |
![]() |
|
| 来电 排名 |
福田区 | 分机 号码 |
罗湖区 | 分机 号码 |
南山区 | 分机 号码 |
宝安区 | 分机 号码 |
盐田区 | 分机 号码 |
龙岗区 | 分机 号码 |
| 1 | 彩天怡色 | 25225 | 华盛君荟 | 15950 | 汉京确悦 | 30099 | 招商果岭 | 11584 | 金山碧海花园 | 25070 | 瑞泽佳园 | 20455 |
| 2 | 水畔紫云阁 | 17925 | 德弘天下华府 | 17979 | 海境界 | 20767 | 龙华花半里 | 16345 | 幸福海 | 12869 | 万科璞悦山 | 16037 |
| 3 | 君临天下名苑 | 12081 | 兰亭国际名园 | 12766 | 泛海拉菲花园 | 12827 | 绿景香颂花园 | 16061 | 皇庭玺园 | 12872 | 东鸿雅居 | 15319 |
| 4 | 万泽香蜜湖 | 16344 | 港澳8号 | 12859 | 中泰南山一品 | 19404 | 招商观园 | 12838 | 八十步海寓 | 12759 | 上百间 | 16355 |
| 5 | 嘉葆润金座 | 13856 | 瑞思国际中心 | 15008 | 中信岸芷汀兰 | 12873 | 万科金色领域 | 12898 | 春天海 | 12509 | 万科红 | 12845 |
| 6 | 嘉州富苑 | 11855 | 淘金山湖景花园 | 13395 | 湾厦泰福苑 | 15502 | 锦绣御园 | 12888 | 新世界倚山花园 | 12789 | 万科公园里 | 18466 |
| 7 | 天健W | 12861 | 世金国际 | 15361 | 招商雍景湾 | 16346 | 合正中央原著 | 12894 | 蔚蓝假日雅苑 | 14424 | 万科清林径 | 12830 |
| 8 | 福年广场 | 20457 | --- | --- | 中信红树湾 | 16398 | 勤诚达22世纪 | 12898 | 东部华侨城 | 12825 | 君成熙和园 | 25022 |
| 9 | 深港1号 | 12890 | --- | --- | 阳光海滨花园 | 35071 | 中洲中央公园 | 19545 | 山海阳光园 | 12836 | 万科天誉 | 40053 |
| 10 | 桐林城市广场 | 14673 | --- | --- | 格林庄园 | 45059 | 御筑轩 | 30094 | 爱琴湾山庄 | 12852 | 佳兆业大都汇 | 15398 |
|
|
| 荣誉出品:搜狐焦点网深圳站购房中心 出版日期:2012年2月1日 |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realszhouse@sohu.com - 热线电话:0755-88315080
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证