![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 楼盘速查 | 打折动态 | 最新开盘 | 每日房价 | 精彩楼讯 | 房贷计算器 | 一周楼市 | 热销户型 | 明星楼盘月月秀 | 打折楼盘 | 预期开盘 | 海外地产 | 购房地图 | 购房专题 |
| 【编者按】深圳地铁轨道交通二期工程5条线路,总长156公里,设车站111座,总投资约750亿元。为避免5条线路在同一时间段开通所带来的客流等各方面压力,将于6月30日之前分批开通运营,届时深圳地铁轨道交通将正式从单线运营步入网络化运营时代,预计开通后今年底深圳地铁客流量将达210万人次/天。根据建设任务安排,深圳北、福田、布吉3个铁线路综合枢纽也将与二期工程同步建成。 据搜狐焦点网购房中心了解,深圳地铁轨道交通二期工程首批开通的线路是1号线续建段和4号线续建段,开通日期分别为6月15日和6月16日,届时我市将实现铁路和空港之间、深港之间轨道交通的连通;5号线全段将于第二批开通运营,初定具体开通运营日期为6月22日,5号线由我市和央企合作建设,届时深圳地铁将正式形成轨道交通的环连网络;2号线东延段和3号线地下段将最后开通运营,具体开通时间为6月28日,届时所有深圳地铁换乘站点将全部打开,深圳地铁轨道交通将步入网络化运营时代……[详细]。 |
![]() |
|
|
| 项目名称 | 位置 | 电话 | 地铁站点 | 预计均价 | 楼盘鉴赏 |
| 港澳8号 | 罗湖区 深南东路与东门中路交汇处 | 4008882200转12859 | 老街站 | 23000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 地铁远为大厦 | 罗湖区 建设路与解放路交汇处 | 4006782020 | 老街站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 红围坊改造项目 | 罗湖区 红岭地区桂园路西侧 | 4006782020 | 老街站、大剧院站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 鸿隆世纪广场 | 罗湖区 和平路3001号 | 88881383 | 大剧院站 | 29000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 世金国际 | 罗湖区 深南东路与和平路交汇处 | 4008882200转13395 | 老街站、大剧院站 | 30000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 地王国际商务公寓 | 罗湖区 深南东路与和平路交汇处 | 25881071 25833062 | 大剧院站 | 23000元/㎡起 | [楼盘详情] |
| 御河堤 | 福田区 红岭南路与东园路交汇处 | 4008882200转12816 | 大剧院站、科学馆站 | 30000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 锦龙花园 | 福田区 南园爱华南路西侧 | 4006782020 | 科学馆站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 和黄都会轩 | 福田区 华强北商业圈 | 4008882200转12860 | 华强路站 | ≥50000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 城市春天花园 | 福田区 福田南福华路30号 | 4006782020 | 华强路站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 金地大百汇 | 福田区 深南大道与金田路交汇处东南 | 4006782020 | 岗厦站、会展中心站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 华嵘世纪大厦 | 福田区 深南路南、彩田路西 | 4006782020 | 岗厦站、会展中心站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 香堤绿洲家园 | 福田区 红荔西路与农轩路交汇处 | 4006782020 | 车公庙站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 华润大冲村旧改 | 南山区 科技园东区大冲村 | 4006782020 | 高新园站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 田厦国际中心 | 南山区 桃园路与南光路交汇处 | 4006782020 | 桃园站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 四季丽晶公寓 | 南山区 南新路与金鸡路交汇处 | 4008882200转12882 | 南山大道站 | 23000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 东方银座公馆 | 南山区 学府路与前海路交汇处 | 4008882200转12870 | 前海站 | 31000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 熙龙湾 | 宝安区 中心区甲岸路与兴华路交汇处 | 4008882200转12780 | 新安路站 | 38000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 泰华SLEEK社区 | 宝安区 宝安中心区新湖路与新安西路交界处 | 4006782020 | 新安路站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 天御豪庭 | 宝安区 新中心区新湖路与兴华一路交汇处 | 4006782020 | 宝安中心站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 幸福海岸 | 宝安区 新中心区玉律路与创业路交汇处 | 4008882200转12782 | 宝安体育馆站 | 27000-28000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 第五大道 | 宝安区 新安街道创业路与裕安西路交汇处 | 4008882200转12790 | 宝安体育馆站 | 30000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 曼哈顿公寓 | 宝安区 玉律路与明玉路交汇处 | 4008882200转12833 | 宝安体育馆站 | 26000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 佳华纽约客 | 宝安区 中心区新湖路与玉兰路交汇处 | 4008882200转12867 | 宝安体育馆站 | 20000元/㎡起 | [楼盘详情] |
| 西城雅筑 | 宝安区 中心区新湖路与玉律路交汇处 | 4006782020 | 宝安体育馆站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 湾美花园 | 宝安区 西乡碧海中心区海城路与宝源路交汇处 | 4006782020 | 平洲路站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 华海澜湾 | 宝安区 西乡街道海城路与宝源路交汇处 | 4008882200转12770 | 平洲路站 | 19000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 财富港 | 宝安区 西乡街道宝源路与海城路交汇处 | 4008882200转12889 | 平洲路站 | 19000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 合正汇一城 | 宝安区 西乡大道与新湖路交汇处 | 4008882200转12868 | 西乡中心站 | 22000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 中粮鸿云 | 宝安区 宝安大道与西乡大道交汇处 | 4008882200转16027 | 西乡中心站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 招商果岭花园 | 宝安区 西乡街道宝安大道与宾隆路交汇处 | 4006782020 | 西乡中心站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 万科金色领域 | 宝安区 福永机场英管山片区 | 4008882200转12898 | 深圳机场站 | 17000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 中信领航里程 | 宝安区 西乡107国道和航城大道交汇处 | 4006782020 | 固戍站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
已开通(AM6:30-PM23:00,行车间隔为平峰7分钟、高峰4:45分钟) 即将于6月15日12:00开通(行车间隔为平峰6分钟、高峰4分钟、大运期间2分钟) | |||||
![]() |
|
|
| 项目名称 | 位置 | 电话 | 地铁站点 | 预计均价 | 楼盘鉴赏 |
| 万豪月半山 | 南山区 兴海大道与欣月路交汇处 | 4008882200转12883 | 赤湾站 | 25000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 鲸山别墅九期 | 南山区 蛇口工业区港湾大道西北侧 | 4008882200转12905 | 蛇口港站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 海上世界综合体 | 南山区 蛇口海上世界 | 4006782020 | 海上世界站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 伍兹公寓 | 南山区 蛇口工业区万海路和工业二路交汇处 | 4006782020 | 海上世界站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 半山兰溪谷 | 南山区 蛇口工业大道与工业四路交汇处西南 | 4008882200转12776 | 水湾站 | 45000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 水湾1978 | 南山区 蛇口招商西路水湾村 | 4006782020 | 水湾站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 湾厦泰福苑 | 南山区 蛇口街道湾厦村 | 4006782020 | 东角头站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 半岛城邦 | 南山区 蛇口金世纪南路与望海路交界处 | 4008882200转12787 | 东角头站 | 40000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 澳城花园 | 南山区 东港路北、后海滨路西 | 4008882200转16071 | 东角头、湾厦站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 润尔雅园 | 南山区 后海大道与招商东路交汇处 | 4006782020 | 湾厦站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 翡翠海岸 | 南山区 后海滨路 | 4006782020 | 湾厦站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 城境家园 | 南山区 蛇口后海大道与招商东路交汇处东南 | 4006782020 | 湾厦站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 恒裕滨城 | 南山区 工业七路与后海滨路交汇处东南 | 4006782020 | 湾厦站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 绿海湾花园 | 南山区 后海滨路与招商东路交汇处东南 | 4006782020 | 湾厦站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 阳光海滨花园 | 南山区 后海湾后海滨路与蓝天路交汇处东南侧 | 4006782020 | 湾厦站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 鸿威海怡湾 | 南山区 科苑大道与招商东路交汇处 | 4008882200转12808 | 湾厦站 | 50000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 招商雍景湾 | 南山区 工业七路北、荔园路南 | 4008882200转18346 | 海月站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 三湘海尚 | 南山区 深圳湾·科苑大道与东滨路交汇处 | 4008882200转12829 | 海月站 | 45000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 君汇新天 | 南山区 蛇口东填海区东滨路与后海路交汇处 | 4008882200转12796 | 海月站 | 38000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 曦湾华府 | 南山区 蛇口东工业八路与中心路交汇处 | 4008882200转12818 | 海月站 | 140000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 太古城花园 | 南山区 深圳湾片区工业八路与中心路交汇处 | 4008882200转10562 | 海月站 | 45000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 深圳湾1号 | 南山区 东宾路与科苑大道交汇处西北侧 | 4006782020 | 登良站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 电力花园 | 南山区 后海大道与创业路交汇处 | 4006782020 | 登良、后海站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 航天国际中心 | 南山区 后海滨路与海德三道交汇处 | 4006782020 | 后海站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 中信岸芷汀兰 | 南山区 科技大道与高新南环道交汇处 | 4008882200转12873 | 科苑站 | 45000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 香山里 | 南山区 华侨城侨香路和北环路交汇处 | 4008882200转13361 | 侨城北站 | 45000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 纯水岸 | 南山区 华侨城香山街(华侨城高尔夫俱乐部附近) | 4008882200转13794 | 侨城北站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 懿德轩 | 南山区 华侨城侨香路与深云路交汇处 | 4008882200转12897 | 侨城北站 | 45000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 名爵广场 | 福田区 安托山四路与侨香五道交汇处 | 4006782020 | 安托山站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 侨香雅居 | 福田区 安托山六路与侨香三道交汇处 | 4006782020 | 安托山站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 合正侨香花园 | 福田区 安托山北环大道与香蜜湖路交汇处 | 4008882200转12890 | 侨香站、香蜜站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 万泽云顶香蜜湖 | 福田区 莲塘尾片区福龙路与北环路交汇处 | 4008882200转16344 | 侨香站、香蜜站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 国富耀凯花园 | 福田区 莲塘尾片区福龙路与北环路交汇处西北 | 4006782020 | 侨香站、香蜜站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 山语清晖 | 福田区 莲塘尾片区福龙路与北环路交汇处西北 | 4006782020 | 侨香站、香蜜站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 兰江山第 | 福田区 莲塘尾片区福龙路与北环路交汇处西北 | 4006782020 | 侨香站、香蜜站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 绿景虹湾 | 福田区 北环大道与梅林路交汇处 | 4006782020 | 香梅北站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 橄榄鹏苑 | 福田区 岗厦彩田路与深南路交汇处彩田路3030号 | 4008882200转13553 | 岗厦北站 | 25000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 金地大百汇 | 福田区 深南大道与金田路交汇处东南 | 4006782020 | 岗厦北站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 华嵘世纪大厦 | 福田区 深南大道与彩田路交汇处西南 | 4006782020 | 岗厦北站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 和黄都会轩 | 福田区 华强北商业圈 | 4008882200转12860 | 华强北站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 家乐花园 | 福田区 燕南路与振中路交汇处 | 4006782020 | 燕南站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 御河堤 | 福田区 红岭南路与东园路交汇处 | 4008882200转12816 | 大剧院站 | 30000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 红围坊改造项目 | 罗湖区 红岭地区桂园路西侧 | 4006782020 | 大剧院站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 世金国际 | 罗湖区 深南东路与和平路交汇处 | 4008882200转13395 | 老街站、大剧院站 | 30000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 鸿隆世纪广场 | 罗湖区 和平路3001号 | 88881383 | 大剧院站 | 29000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 地王国际商务公寓 | 罗湖区 深南东路与和平路交汇处 | 25881071 25833062 | 大剧院站 | 23000元/㎡起 | [楼盘详情] |
| 地铁远为大厦 | 罗湖区 建设路与解放路交汇处 | 4006782020 | 湖贝、大剧院站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 港澳8号 | 罗湖区 深南东路与东门中路交汇处 | 4008882200转12859 | 湖贝站 | 23000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 京基凤凰印象 | 罗湖区 黄贝岭凤凰路和清平路交汇处 | 4008882200转12896 | 黄贝站 | 27000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 王府花园 | 罗湖区 沿河南路与延芳路交汇处 | 4006782020 | 新秀站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
已开通(AM7:30-PM19:30,行车间隔为10分钟) 即将于6月28日14:00开通(行车间隔为当前10分钟、8月1日后平峰7分钟、高峰5分钟、大运期间3分钟) | |||||
![]() |
|
|
| 项目名称 | 位置 | 电话 | 地铁站点 | 预计均价 | 楼盘鉴赏 |
| 天健W | 福田区 保税区桂花路与槟榔道交汇处 | 4008882200转12861 | 益田站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 华嵘榕公馆 | 福田区 皇岗公园一街东侧 | 4008882200转12854 | 石厦站 | 30000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 宏欣豪园 | 福田区 沙头街道石厦北八街6号 | 4006782020 | 购物公园站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 彩天怡色 | 福田区 冬瓜岭彩田路西、莲花路北、彩云路东 | 4006782020 | 莲花村站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 红围坊改造项目 | 罗湖区 红岭地区桂园路西侧 | 4006782020 | 老街站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 地铁远为大厦 | 罗湖区 建设路与解放路交汇处 | 4006782020 | 老街站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 港澳8号 | 罗湖区 深南东路与东门中路交汇处 | 4008882200转12859 | 老街站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 华盛君荟 | 罗湖区 东门中路2129号 | 4008882200转15950 | 晒布站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 合正荣悦府 | 罗湖区 翠竹街道文锦中路东北侧 | 4006782020 | 翠竹站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 德弘天下华府 | 罗湖区 文锦北路1058号 | 4006782020 | 田贝站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 信义荔山道 | 龙岗区 布吉罗岗路与荣华路交汇处 | 4008882200转12815 | 布吉站 | 23000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 万科红 | 龙岗区 布吉街道锦龙路与惠康路交汇处 | 4008882200转12845 | 布吉站 | 19000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 佳兆业大都汇 | 龙岗区 布吉镇深惠公路与白鸽路交汇处 | 4008882200转15398 | 布吉站 | 20000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 天时花园 | 龙岗区 布吉中心区布吉镇政府对面 | 4006782020 | 布吉站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 和谐家园 | 龙岗区 布吉镇南湾街道深惠路与布澜路交汇处 | 4008882200转12855 | 大芬站 | 23000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 圣力花园 | 龙岗区 布吉镇深惠公路与中怡路交汇处 | 4006782020 | 大芬站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 振业城 | 龙岗区 横岗六约深惠路北侧 | 4008882200转12788 | 六约站 | 11000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 麟恒城上城 | 龙岗区 横岗街道六约社区埔厦路8号 | 4006782020 | 六约站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 信义湛宝广场 | 龙岗区 横岗镇地铁3号线塘坑站出口 | 4008882200转12886 | 塘坑站 | 15000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 上百间 | 龙岗区 横岗街道荷坳社区金源工业区内 | 4008882200转16355 | 荷坳站 | 9500元/㎡起 | [楼盘详情] |
| 星河时代花园 | 龙岗区 黄阁南路与深惠路交汇处 | 4008882200转12887 | 大运站 | 20000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 珑瑜 | 龙岗区 龙翔大道与晨光路交汇处 | 4008882200转12376 | 爱联站 | 16000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 保利上城 | 龙岗区 深惠大道与怡翠路交汇处 | 4006782020 | 爱联站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 东都花园二期 | 龙岗区 中心城爱联晨光路7号 | 4006782020 | 爱联站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 美地里园 | 龙岗区 中心城龙翔大道与岗贝路交汇处 | 4006782020 | 爱联站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 锦绣华天 | 龙岗区 中心城吉祥中路与龙翔大道交汇处 | 4006782020 | 吉祥站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 公园大地 | 龙岗区 中心城龙翔大道与吉祥中路交汇处 | 4008882200转12760 | 吉祥站 | 60000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 万科天誉 | 龙岗区 龙翔大道与吉祥中路交汇处 | 4006782020 | 龙城广场、吉祥站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 鹏达摩尔城 | 龙岗区 龙岗镇深惠路与鹏达路交汇处 | 4008882200转12817 | 南联站 | 17000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 满京华喜悦里 | 龙岗区 南联街道翠鹏路和前进路交汇处 | 4006782020 | 南联站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 怡龙枫景园 | 龙岗区 龙岗街道建新街与翠竹街交汇处 | 4008882200转12842 | 双龙站 | 13500元/㎡ | [楼盘详情] |
| 世纪新城 | 龙岗区 龙平东路与罗瑞合东街交汇处 | 4008882200转12907 | 双龙站 | 13500元/㎡ | [楼盘详情] |
已开通(AM8:30-PM21:00,行车间隔为10分钟) 即将于6月28日14:00开通(AM6:30-PM23:00,行车间隔为当前10分钟、8月1日后平峰7分钟、高峰6分钟及大运期间3分钟) | |||||
![]() |
|
|
| 项目名称 | 位置 | 电话 | 地铁站点 | 预计均价 | 楼盘鉴赏 |
| 华嵘榕公馆 | 福田区 皇岗公园一街东侧 | 4008882200转12854 | 福民站 | 30000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 深港1号 | 福田区 滨河路与福田南路交汇处 | 4008882200转12757 | 福民站 | 32000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 廊桥国际 | 福田区 皇岗路与百合三路交汇处 | 4008882200转13377 | 福民站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 金地大百汇 | 福田区 深南大道与金田路交汇处 | 4006782020 | 会展中心站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 华嵘世纪大厦 | 福田区 深南大道与彩田路交汇处 | 4006782020 | 会展中心、市民中心站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 彩天怡色 | 福田区 冬瓜岭彩田路西、莲花路北、彩云路东 | 4006782020 | 莲花北站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 上河坊 | 宝安区 龙华镇梅林关口附近 | 4008882200转12771 | 民乐站 | 22500元/㎡ | [楼盘详情] |
| 星河盛世 | 宝安区 龙华民治街道民治大道与民乐路交汇处 | 4006782020 | 民乐站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 水榭山 | 宝安区 龙华新城玉龙路东侧 | 4008882200转12823 | 深圳北站 | 80000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 圣莫丽斯 | 宝安区 龙华新城玉龙路西侧 | 4008882200转12784 | 深圳北站 | 34000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 熙园山院 | 宝安区 龙华新城玉龙路西侧(梅龙南路西侧) | 4008882200转15776 | 深圳北站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 金御豪廷 | 宝安区 龙华街道民塘路与民宝路交汇处 | 4006782020 | 深圳北站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 润达圆庭 | 宝安区 龙华新城新区大道与人民路交汇处 | 4006782020 | 红山站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 水榭春天 | 宝安区 龙华新城人民路和富国路交汇处 | 4008882200转12851 | 红山站 | 25000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 中航天逸花园 | 宝安区 龙华街道人民路与龙腾大道交汇处 | 4006782020 | 红山站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 合正中央原著 | 宝安区 龙华新城人民路与民塘路交汇处 | 4008882200转12894 | 红山站 | 25000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 绿景公馆1866 | 宝安区 龙华新城梅龙路与民安路交汇处 | 4006782020 | 红山站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 金地上塘道 | 宝安区 龙华镇布龙路与上塘路交汇处 | 4008882200转12822 | 上塘站 | 24000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 曼海宁 | 宝安区 龙华新城新区大道与建设路交汇处 | 4008882200转12862 | 上塘、龙胜站 | 25000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 福东龙华府 | 宝安区 大浪街道布龙路与和平西路交汇处 | 4006782020 | 龙胜站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 龙圣堡花园 | 宝安区 龙华和平西路与布龙公路交汇处 | 4006782020 | 龙胜站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 品泽轩 | 宝安区 龙华镇和平西路与中环路交汇处 | 4006782020 | 龙华站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 锦绣御园 | 宝安区 龙华街道东环一路与和平东路交汇处 | 4008882200转12888 | 龙华站 | 19000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 龙华花半里 | 宝安区 龙华镇梅龙路与华清大道交汇处 | 4008882200转16345 | 清湖站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
已开通(AM6:30-PM23:00,行车间隔为平峰10分钟、高峰8分钟) 即将于6月16日14:00开通(AM6:30-PM23:00,行车间隔为平峰10分钟/高峰8分钟/大运期间6分钟/年底5分钟) | |||||
![]() |
|
|
| 项目名称 | 位置 | 电话 | 地铁站点 | 预计均价 | 楼盘鉴赏 |
| 振业国际商务中心 | 南山区 前海路与深南大道交汇处 | 26488888 | 前海湾站 | 28000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 熙龙湾 | 宝安区 中心区甲岸路与兴华路交汇处 | 4008882200转12780 | 宝华站 | 38000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 天御豪庭 | 宝安区 新中心区新湖路与兴华一路交汇处 | 4006782020 | 宝安中心站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 中粮大悦城 | 宝安区 创业二路与前进一路交汇处 | 4006782020 | 灵芝站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 海雅缤纷城 | 宝安区 新安街道建安一路与新圳路交汇处 | 4006782020 | 灵芝站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 中洲宝安26区项目 | 宝安区 宝城26区创业东路与公园路交汇处 | 4006782020 | 灵芝站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 宏佳华府 | 南山区 西丽街道留仙大道与同发路交汇处 | 4006782020 | 西丽站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 银涛西丽项目 | 南山区 西丽中心区留仙大道与同发路交汇处 | 4006782020 | 西丽站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 鼎胜山邻 | 南山区 西丽珠光路与沿河路交汇处 | 4008882200转12891 | 西丽站 | 22000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 水榭山 | 宝安区 龙华新城玉龙路东侧 | 4008882200转12823 | 深圳北站 | 80000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 圣莫丽斯 | 宝安区 龙华新城玉龙路西侧 | 4008882200转12784 | 深圳北站 | 34000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 熙园山院 | 宝安区 龙华新城玉龙路西侧(梅龙南路西侧) | 4008882200转15776 | 深圳北站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 金御豪廷 | 宝安区 龙华街道民塘路与民宝路交汇处 | 4006782020 | 深圳北站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 碧水龙庭 | 宝安区 龙华镇民治街道民康路与民丰路交汇处 | 4008882200转12797 | 民治站 | 19000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 龙岸 | 宝安区 龙华镇民治街道五和南路西侧 | 4008882200转12761 | 五和站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 十二橡树庄园 | 龙岗区 布吉镇布龙路与坂雪岗大道交汇处 | 4008882200转12774 | 坂田站 | 22000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 万科金色半山2期 | 龙岗区 布吉镇坂雪岗清平高速与南坪快速交汇处 | 4008882200转12884 | 杨美站 | 18000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 万科红2期 | 龙岗区 布吉街道锦龙路与惠康路交汇处 | 4008882200转12845 | 布吉站 | 19000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 佳兆业大都汇 | 龙岗区 布吉镇深惠公路与白鸽路交汇处 | 4008882200转15398 | 布吉站 | 20000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 天时花园 | 龙岗区 布吉中心区布吉镇政府对面 | 4006782020 | 布吉站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 信义荔山道 | 龙岗区 布吉罗岗路与荣华路交汇处 | 4008882200转12815 | 百鸽笼站 | 23000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 淘金山湖景花园 | 罗湖区 东湖水库边防七支队一大队对面 | 4008882200转12794 | 布心站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 碧中园二期 | 罗湖区 爱国路与沿河北路交汇处 | 4006782020 | 怡景站 | ---元/㎡ | [楼盘详情] |
| 京基凤凰印象 | 罗湖区 黄贝岭凤凰路和清平路交汇处 | 4008882200转12896 | 黄贝岭站 | 27000元/㎡ | [楼盘详情] |
即将于6月22日14:00开通(AM6:35-PM23:00,行车间隔为初期13分钟、8月1日后10分钟,计划正式运营后为平峰期6分钟、高峰期4分钟) | |||||
| 行驶方向 | 首班发车 | 首班到站 | 末班发车 | 末班到站 | 所属线路 | 行车间隔 | 开通时间 | 在线票务 | ||
| 大运期间 | 高峰期间 | 平峰期间 | >||||||||
| 黄贝岭===>>前海湾 | 6:35 | --- | 23:00 | --- | 5号环中线 | --- | 4分钟 | 6分钟 | 2011-6-22 | |
| 前海湾===>>黄贝岭 | 6:35 | --- | 23:00 | --- | 5号环中线 | --- | 4分钟 | 6分钟 | ||
![]() |
|
![]() |
| 地铁车票种类 | 单程票 | 儿童票(纸质) | 深圳通卡 | 学生卡 | 儿童乘车卡 | 手机深圳通 | |
| 车资 | 按里程分段计价,票价=起步价+里程价。起步价:首4公里2元;里程价:4公里至12公里部分,每1元可乘坐4公里;12公里至24公里部分,每1元可乘坐6公里;超过24公里,每1元可乘坐8公里。 | ||||||
| 优惠 | --- | 5折 | 9.5折 | 5折 | 免费 | 5折 | 9.5折 |
| 购买 | 可持0.5、1元硬币或5、10元纸币在自动售票机上购买 | 可在车站客服中心购买 | 租用版可在车站客服中心购买 | 由深圳通公司核发 | 所有移动服务厅(需携带手机、有效证件、SIM卡服务密码) | ||
| 充值 | 不可充值 | --- | 可在车站客服中心、自动增值机或自动充值验票机上充值 | 1、通过银行或手机进行空中充值;2、在沟通100服务厅及深圳通指定的客服网点进行现金充值 | |||
| 适用范围 | --- | 适用于6-14周岁或身高1.2米-1.5米的儿童 | --- | 适用于市属中小学生(含高中) | 适用于6周岁以下或身高1.2米以下的儿童 | 适用于6-14周岁或身高1.2米-1.5米的儿童 | --- |
| 有效期 | 限当天(150分钟内) | 3650天 | --- | ||||
