| 十大拆迁事件 | 婚房团 | 地铁团 | 小户团 | 壹房革命 | 明星楼盘月月秀 | 打折优惠楼盘荟萃 | 预期开售楼盘汇总 | 十大怪象 | 十大关键词 | 十大失言榜 |
| 北 京 | 上 海 | 深 圳 | 杭 州 | 广 州 | 天 津 | 济 南 | 秦皇岛 | 东 莞 | 大 连 | 威 海 | 石家庄 | 哈尔滨 | 青 岛 | 沈 阳 宁 波 | 西 安 | 太 原 | 唐 山 | 郑 州 | 烟 台 | 长 沙 | 厦 门 | 无 锡 | 福 州 | 合 肥 | 徐 州 | 南 通 | 黄 山 | 鞍 山 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| 项目名称 | 位置 | 电话 | 主力户型 | 预计均价 | 楼盘鉴赏 |
| 万科金色半山 | 龙岗区 布吉镇坂雪岗清平高速与南坪快速交汇处 | 4008882200转12884 | 105㎡精装通透三房 | 18000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 佳兆业上品 | 龙岗区 布吉镇布龙公路与环城东路交汇处 | 4008882200转12843 | 128平方米精装3房 | 17000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 坤祥花语岸 | 龙岗区 布吉镇吉华路下水径 | 4008882200转12773 | 65-103㎡2-3房 | 13500元/㎡ | [楼盘详情] |
| 万科红 | 龙岗区 布吉街道锦龙路与惠康路交汇处 | 4008882200转12845 | 30-61平方米1-2房 | 21000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 信义荔山道 | 龙岗区 布吉罗岗路与荣华路交汇处 | 4008882200转12815 | 88㎡精装三房 | 22000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 摩尔城 | 龙岗区 龙岗镇深惠路与鹏达路交汇处 | 4008882200转12817 | 82平2房、86-89平3房 | 17000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 金众蓝钻风景 | 龙岗区 龙岗新城宝龙大道与锦龙二路交汇处 | 4008882200转12813 | 38-52㎡精装1房1厅、单身公寓 | 6800元/㎡ | [楼盘详情] |
| 万象天成 | 龙岗区 龙城大道与盛龙路交汇处 | 4008882200转12804 | 40-63㎡商务公寓 | 9200元/㎡ | [楼盘详情] |
| 怡龙枫景园 | 龙岗区 龙岗街道建新街与翠竹街交汇处 | 4008882200转12842 | 74-89㎡2-3房 | 13000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 蔚蓝22度 | 龙岗区 大鹏街道迎宾路18号 | 4008882200转12902 | 38-50㎡1房、60-86㎡2房 | 16800元/㎡ | [楼盘详情] |
| 信义湛宝广场C-D座 | 龙岗区 横岗镇地铁3号线塘坑站出口 | 4008882200转12886 | 55㎡1房、69-78㎡2房、88㎡3房 | 15000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 曼湾 | 龙岗区 大鹏街道水头(紧邻水头海鲜街) | 4008882200转12876 | 68㎡度假公寓 | 17000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 汇龙天下 | 龙岗区 中心城龙平西路与龙城中路交汇处 | 4008882200转12839 | 56-89㎡百变空间 | 11000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 万科清林径 | 龙岗区 中心北五联连心路清林径公园南麓 | 4008882200转12830 | 78-89㎡2房 | 15500元/㎡ | [楼盘详情] |
| 尚模八意府 | 龙岗区 中心城龙平西路和爱心路交汇处 | 4008882200转12834 | 70-80㎡2房、86-89㎡3房复式 | 13000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 朝阳里雅苑 | 龙岗区 清林中路与吉祥中路交汇处 | 4008882200转12901 | 52-81㎡平层2-3房 | 13000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 世纪新城 | 龙岗区 龙平东路与罗瑞合东街交汇处 | 4008882200转12907 | 71-118㎡超值中小户 | 11000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 东津名座 | 龙岗区 坪山新区中山大道与比亚迪路交汇处 | 4008882200转12912 | 45-88㎡国际精装公寓 | 9000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 大东城 | 龙岗区 坪山新区行政一路和行政九路交汇处 | 4008882200转12903 | 128㎡宽景三房 | 10000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 家和盛世花园 | 龙岗区 中心城龙福西路与和福路交汇处 | 4008882200转12844 | 86㎡经典三房 | 15500元/㎡ | [楼盘详情] |
| 绿景大公馆 | 龙岗区 中心城龙翔大道与黄阁中路交汇处 | 4008882200转12840 | 86㎡2房 | 15000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 深业紫麟山 | 龙岗区 龙城路西龙盛大道南 | 4008882200转12828 | 135-203㎡罕有非拼合高层 | 12000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 中海康城国际 | 龙岗区 中心城黄阁坑北通道和如意路交汇处 | 4008882200转12811 | 66-88㎡精装2-3房 | 13500元/㎡ | [楼盘详情] |
| 阳光天健城 | 龙岗区 黄阁路与沙园路交汇处 | 4008882200转12807 | 96-98㎡2房 | 13000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 振业峦山谷 | 龙岗区 宝荷路与沙荷路交汇处 | 4008882200转12819 | 83-88㎡超然景致2房 | 8500元/㎡ | [楼盘详情] |
| 徽王府 | 龙岗区 龙平西路与爱心路交汇处 | 4008882200转12801 | 115-140㎡三四房 | 10000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 摩尔城 | 龙岗区 龙岗镇深惠路与鹏达路交汇处 | 4008882200转12817 | 82㎡2房、86-89㎡3房 | 17000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 中航鼎尚华庭 | 龙岗区 坪地街道教育路与吉祥路交汇处 | 4008882200转12762 | 125㎡-138㎡三房 | 6700元/㎡ | [楼盘详情] |
![]() |
|
| 项目名称 | 位置 | 电话 | 主力户型 | 预计均价 | 楼盘鉴赏 |
| 天健时尚空间 | 宝安区 中心区海秀路与兴华一路交汇处 | 4008882200转12809 | 35-91㎡1-2房 | 28000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 城市阳光花园 | 宝安区 龙华镇大浪南路北侧,益家百货东侧 | 4008882200转12832 | 45-76㎡纯小户 | 14500元/㎡ | [楼盘详情] |
| 金地上塘道 | 宝安区 龙华镇布龙路与上塘路交汇处 | 4008882200转12822 | 66㎡精装2房 | 16500元/㎡ | [楼盘详情] |
| 曼哈顿公寓 | 宝安区 玉律路与明玉路交汇处 | 4008882200转12833 | 27-70㎡精装城市精品公寓 | 21000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 凤凰新天 | 宝安区 福永街道白石厦107国道东侧 | 4008882200转12885 | 69-82㎡时尚2房 | 8500元/㎡ | [楼盘详情] |
| 潜龙·曼海宁 | 宝安区 龙华新城新区大道与建设路交汇处 | 4008882200转12862 | 67㎡2房 | 23000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 上河坊 | 宝安区 龙华镇梅林关口附近 | 4008882200转12771 | 38-65㎡精装私人公寓 | 23000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 财富港 | 宝安区 西乡街道宝源路与海城路交汇处 | 4008882200转12889 | 62㎡纯复式双空间 | 18000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 富通御岭公馆 | 宝安区 松岗街道广深高速与沙江路交汇处 | 4008882200转12858 | 50㎡国际精装小户 | 8000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 招商澜园 | 宝安区 观澜街道大和路与竹园路交汇处 | 4008882200转12837 | 82㎡2房、132㎡大3房 | 13000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 中海西岸华府 | 宝安区 松岗新城沙江西路与朗碧路交汇处 | 4008882200转12768 | 160-204㎡4房 | 8500元/㎡ | [楼盘详情] |
| 福侨花园(金域豪庭) | 宝安区 福永街道宝安大道与福海大道交汇处 | 4008882200转12785 | 63㎡2房、82-84㎡2房 | 11000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 非常公馆 | 宝安区 宝安大道与西乡大道交汇处 | 4008882200转12850 | 30-50㎡1房、70-78㎡2房 | 15000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 碧水龙庭 | 宝安区 龙华镇民治街道民康路与民丰路交汇处 | 4008882200转12797 | 38-44㎡典藏小复式 | 19000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 鸿福花园 | 宝安区 松岗镇燕罗大道 | 4008882200转12812 | 78-100㎡2-4房 | 2700元/㎡ | [楼盘详情] |
![]() |
|
| 项目名称 | 位置 | 电话 | 主力户型 | 均价 | 楼盘鉴赏 |
| 御河堤 | 福田区 红岭南路与东园路交汇处 | 4008882200转12816 | 30-60㎡精装小户 | 30000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 深港1号 | 福田区 滨河路与福田南路交汇处 | 4008882200转12757 | 33-70㎡小户 | 25000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 七街公馆 | 福田区 景田北七街青海大厦西侧 | 4008882200转12874 | 30-60㎡1-2房 | 25000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 首座 | 福田区 彩田路与福华三路交汇处 | 4008882200转12908 | 40㎡可变、灵活一房 | 32500元/㎡ | [楼盘详情] |
| 京基凤凰印象 | 罗湖区 黄贝岭凤凰路和清平路交汇处 | 4008882200转12896 | 40-44㎡品位一房 | 23800元/㎡ | [楼盘详情] |
| 山海阳光园·云景 | 盐田区 沙头角园林路28号 | 4008882200转12836 | 64-83㎡2房、少量47㎡1房 | 18000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 东港印象家园 | 盐田区 盐田港东海道与永安路交汇处 | 4008882200转12906 | 71-77㎡泰式2房 | 15000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 中海半山溪谷 | 盐田区 盐田港后方陆域中青路8号 | 4008882200转12758 | 72-75㎡2房、86-89㎡小3房 | 16000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 东方银座公馆 | 南山区 学府路与前海路交汇处学府路212号 | 4008882200转12870 | 45-55㎡平层、60-89㎡复式 | 27000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 四季丽晶公寓 | 南山区 南新路与金鸡路交汇处 | 4008882200转12882 | 29-60㎡双地铁小2房 | 22800元/㎡ | [楼盘详情] |
| 万豪月半山 | 南山区 兴海大道与欣月路交汇处 | 4008882200转12883 | 33㎡精装山海2房 | 25000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 田厦翡翠明珠 | 南山区 南山大道与桃园路交汇处 | 4008882200转12899 | 35-61㎡公寓 | 28000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 侨城馨苑 | 南山区 华侨城香山西街与沙河东路交汇处 | 4008882200转12892 | 58-84㎡特注版精装公寓 | 25000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 铭筑荔苑 | 南山区 东滨路与前海路交汇处 | 4008882200转12875 | 79㎡3房 | 23000-26800元/㎡ | [楼盘详情] |
| 丽湾国际公寓 | 南山区 月亮湾片区前海路与兴海大道交汇处 | 4008882200转12857 | 40-50㎡升级空间 | 19000元/㎡ | [楼盘详情] |
| 专题制作:搜狐焦点网深圳站楼盘组 出版日期:2010年12月23日 |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realszhouse@sohu.com - 热线电话:0755-88315080
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证