![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TR>
![]() |
![]() |
![]() |
| 从以下400电话数据图中显示可以发现,楼市11月虽然成交量和成交价格齐跌,但在400电话的通话次数和通话时长上整体都有所增长,因为11月12月开发商纷纷在年末加紧推盘,很多楼盘都受到了购房者的热切关注,但在楼市一直降价的大浪潮下,更多的购房者选择了持续的观望。从图中显示,宝安和龙岗仍然是大部分购房者的选择,在12月预计将有26个项目入市,购房者在岁末将有更多的选择空间。 |
![]() |
![]() |
![]() |
<<===11月400各区通话次数总体呈上升趋势,宝安因最近颇受购房者关注的龙华花半里和绿景香颂电话访问量增长较明显。 龙岗虽然通话次数在宝安之后,但在通话时长上,作为推盘的主要提供区域,还是占据着最大的比例。 ===>> |
![]() |
![]() |
|
| 来电 排名 |
福田区 | 分机 号码 |
罗湖区 | 分机 号码 |
南山区 | 分机 号码 |
宝安区 | 分机 号码 |
盐田区 | 分机 号码 |
龙岗区 | 分机 号码 |
| 1 | 君临天下名苑 | 12081 | 港澳8号 | 12859 | 中泰南山一品 | 19404 | 龙华花半里 | 16345 | 海山道1号 | 12349 | 龙光城 | 10412 |
| 2 | 彩天怡色 | 25225 | 德弘天下华府 | 17979 | 香山里 | 13361 | 招商果岭 | 11584 | 幸福海 | 12869 | 万科清林径 | 12830 |
| 3 | 万泽香蜜湖 | 16344 | 华盛君荟 | 15950 | 招商雍景湾 | 16346 | 招商观园 | 12838 | 春天海 | 12509 | 万科红 | 12845 |
| 4 | 水畔紫云阁 | 17925 | 淘金山湖景花园 | 13395 | 田厦国际中心 | 19688 | 绿景香颂花园 | 16061 | 上东湾 | 12821 | 万科金域 缇香 | 25002 |
| 5 | 嘉州富苑 | 11855 | 兰亭国际名园 | 12766 | 泛海拉菲花园 | 12827 | 中洲中央公园 | 19545 | 八十步海寓 | 12759 | 和谐家园 | 12855 |
| 6 | 嘉葆润金座 | 13856 | 瑞思国际中心 | 15008 | 首地容御 | 12814 | 万科金色领域 | 12898 | 金山碧海花园 | 25070 | 佳兆业大都汇 | 15398 |
| 7 | 廊桥国际 | 13377 | 世金国际 | 15361 | 前海湾花园 | 12265 | 广兴源·圣拿威 | 30011 | 东港印象家园 | 12906 | 万科璞悦山 | 16037 |
| 8 | 橄榄鹏苑 | 13553 | 京基凤凰印象 | 12896 | 湾厦泰福苑 | 15502 | 桃源居首府 | 12893 | 东部华侨城 | 12825 | 万科公园里 | 18466 |
| 9 | 天健 W | 12861 | --- | --- | 纯水岸 | 10890 | 勤诚达22世纪 | 12898 | 皇庭玺园 | 12872 | 振业峦山谷 | 12819 |
| 10 | 和黄 都会轩 | 12860 | --- | --- | 大南山紫园 | 12878 | 锦绣御园 | 12888 | 天琴湾 | 12767 | 保利上城 | 25011 |
|
|
| 荣誉出品:搜狐焦点网深圳站购房中心 出版日期:2011年12月1日 |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realszhouse@sohu.com - 热线电话:0755-88315080
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证