
| 首页 | 企业动态 | 热点专题 | 踢楼特工 | 区域报告 | 焦点关注 | 购房中心 | 高端访谈 | 业主论坛 | 焦点博客 | 装修家居 | 楼盘查询: |
|
导语 |
||
| 11月10日晚,央行宣布自2010年11月16日(下周二)起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第四次上调,业界普遍认为,这是央行对抗通膨,打击热钱而收紧流动性和控制信贷的措施。而在同一天上午,统计局数据显示,房价连涨17个月,业界解读为此举既有巧合,也有针对性。 | ||
中国人民银行10日晚间宣布,自2010年11月16日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。如果算上一个月前对六家银行…[详细]
11月10日晚,央行宣布自2010年11月16日(下周二)起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第四次上调…[详细]
![]() |
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() |
| 公布后首个交易日沪指表现 |
![]() |
| 截止2010年9月 中国重要宏观经济指标走势图 |
![]() |
![]() |
| 2010年三季度国内生产总值增长9.6% | 2010年9月CPI同比上涨3.6% |
![]() |
![]() |
| 2010年9月新增人民币贷款5955亿元 | 9月全国房价同比上涨9.1% |
| 近一年来货币供应量(单位:万亿元人民币) |
| 项目 | 2009年3月 | 2009年4月 | 2009年5月 | 2009年6月 | 2009年7月 | 2009年8月 | 2009年9月 | 2009年10月 | 2009年11月 | 2009年12月 | 2010年1月 | 2010年2月 | 2010年3月 |
| 货币和准货币(M2) | 53.06 | 54.05 | 54.82 | 56.89 | 57.31 | 57.67 | 58.54 | 58.66 | 59.46 | 60.62 | 62.51 | 63.60 | 65.00 |
| 货币(M1) | 17.65 | 17.82 | 18.20 | 19.32 | 19.59 | 20.04 | 20.17 | 20.75 | 21.25 | 22.00 | 22.96 | 22.43 | 22.94 |
| 流通中现金(M0) | 3.37 | 3.43 | 3.36 | 3.36 | 3.42 | 3.44 | 3.68 | 3.57 | 3.63 | 3.82 | 4.08 | 4.29 | 3.91 |
| M0:流通中现金,即在银行体系以外流通的现金;M1:狭义货币供应量,即M0+企事业单位活期存款;M2:广义货币供应量,即M1+企事业单位定期存款+居民储蓄存款 | |||||||||||||
| 存款准备金率历次调整一览 |
| 存款准备金率历次调整 | ||||
| 次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 34 | 2010年11月16日 | 17% | 17.5% | 上调0.5% |
| 33 | 2010年5月10日 | (大型金融机构)16.5% | 17% | 上调0.5% |
| (中小金融机构)13.5% | 13.5% | 暂不调整 | ||
| 32 | 2010年2月25日 | (大型金融机构)16% | 16.5% | 上调0.5% |
| (中小金融机构)13.5% | 13.5% | 暂不调整 | ||
| 31 | 2010年1月18日 | (大型金融机构)15.5% | 16% | 上调0.5% |
| (中小金融机构)13.5% | 13.5% | 暂不调整 | ||
| 30 | 2008年12月25日 | (大型金融机构)16% | 15.5% | 下调0.5% |
| (中小金融机构)14% | 13.5% | 下调0.5% | ||
| 29 | 2008年12月05日 | (大型金融机构)17% | 16% | 下调1% |
| (中小金融机构)16% | 14% | 下调2% | ||
| 28 | 2008年10月15日 | (大型金融机构)17.5% | 17% | 下调0.5% |
| (中小金融机构)16.5% | 16% | 下调0.5% | ||
| 27 | 2008年9月25日 | (大型金融机构)17.5% | 17.5% | - |
| (中小金融机构)17.5% | 16.5% | 下调1% | ||
| 26 |
2008年6月15日和25日 |
16.5% |
17.5% |
上调1% |
| 25 |
2008年5月20日 |
16% | 16.5% | 上调0.5% |
| 24 |
2008年4月25日 |
15.5% | 16% | 上调0.5% |
| 23 |
2008年3月25日 |
15% | 15.5% | 上调0.5% |
| 22 |
2008年1月25日 |
14.5% | 15% | 上调0.5% |
| 21 |
2007年12月25日 |
13.5% | 14.5% | 1% |
| 20 | 07年11月10日 | 13% | 13.5% | 0.5% |
| 19 | 07年10月25日 | 12.5% | 13% | 0.5% |
| 18 | 07年09月25日 | 12% | 12.5% | 0.5% |
| 17 | 07年08月15日 | 11.5% | 12% | 0.5% |
| 16 | 07年06月5日 | 11% | 11.5% | 0.5% |
| 15 | 07年05月15日 | 10.5% | 11% | 0.5% |
| 14 | 07年04月16日 | 10% | 10.5% | 0.5% |
| 13 | 07年02月25日 | 9.5% | 10% | 0.5% |
| 12 | 07年01月15日 | 9% | 9.5% | 0.5% |
| 11 | 06年11月15日 | 8.5% | 9% | 0.5% |
| 10 | 06年08月15日 | 8% | 8.5% | 0.5% |
| 9 | 06年07月05日 | 7.5% | 8% | 0.5% |
| 8 | 04年04月25日 | 7% | 7.5% | 0.5% |
| 7 | 03年09月21日 | 6% | 7% | 1% |
| 6 | 99年11月21日 | 8% | 6% | -2% |
| 5 | 98年03月21日 | 13% | 8% | -5% |
| 4 | 88年9月 | 12% | 13% | 1% |
| 3 | 87年 | 10% | 12% | 2% |
| 2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | ||
| 1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% | ||
![]() |
|
出品:搜狐焦点深圳站 出版时间:2010年11月 责任编辑:黄菲之 |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realszhouse@sohu.com - 热线电话:0755-88315080
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证