
400-888-2200 转 12787




| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2011-04-29 | 40000元/㎡ | |||
| 2011-03-21 | 36000元/㎡ | |||
| 2011-02-17 | 36000元/㎡ | 32000元/㎡ | ||
| 2010-10-12 | 37000元/㎡ | 30000元/㎡ | 25000元/㎡ | |
| 2010-08-10 | 30000元/㎡ | 26000元/㎡ | ||
| 2010-07-14 | 35000元/㎡ | 30000元/㎡ | 25000元/㎡ | |
| 2010-06-23 | 32000元/㎡ | 26000元/㎡ | ||
| 2010-06-10 | 30000元/㎡ | 25000元/㎡ | ||
| 2010-04-27 | 31000元/㎡ | |||
| 2010-04-15 | 32000元/㎡ | |||
| 2010-04-02 | 40000元/㎡ | 30000元/㎡ | 25000元/㎡ | |
| 2010-03-12 | 30000元/㎡ | |||
| 2009-09-15 | 25000元/㎡ | |||
| 2009-08-25 | 30000元/㎡ | |||
| 2009-07-30 | 40000元/㎡ | 28000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
| 2009-06-01 | 40000元/㎡ | 21000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
| 2009-05-27 | 25000元/㎡ | 18000元/㎡ | ||
| 2009-05-12 | 17000元/㎡ | |||
| 2009-04-29 | 20000元/㎡ | 17000元/㎡ | ||
| 2009-04-21 | 21980元/㎡ | |||
| 2009-04-03 | 20000元/㎡ | |||
| 2009-01-01 | 19900元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
| 2008-12-17 | 13000元/㎡ | |||
| 2008-02-27 | 22000元/㎡ | 18000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
| 2006-10-29 | 38000元/㎡ | 26000元/㎡ | 17000元/㎡ | |
| 2006-02-27 | 18000元/㎡ | 11000元/㎡ | 7200元/㎡ | |





持爱家卡可享最优折扣
| 畔山翠谷居 | 南山区 | 25081 |
| 海岸明珠 | 南山区 | 24302 |
| 花园城三期 | 南山区 | 35789 |
| 漾日湾畔 | 南山区 | 31690 |
| 雍景轩 | 南山区 | 26781 |
| 海尚国际 | 南山区 | 16981 |
| 天朗风清(前海嘉园) | 南山区 | 25990 |
| 港湾花园海怡居 | 南山区 | 20931 |
| 1618 | 南山区 | 待定 |
| 海韵嘉园 | 南山区 | 24658 |
| 深港1号(皇御苑) | 福田区 | 28000 |
| 承翰来座山(慢城4期) | 龙岗区 | 20000 |
| 新世界四季山水 | 福田区 | 35000 |
| 中海康城国际 | 龙岗区 | 11000 |
| 长城里程家园 | 宝安区 | 待定 |
| 万科红 | 龙岗区 | 19000 |
| 彩天怡色 | 福田区 | 26000 |
| 卓越西乡安居家园 | 宝安区 | 7380 |
| 勤诚达22世纪 | 宝安区 | 待定 |
| 中海阅景馨园 | 龙岗区 | 待定 |
| 碧桂园十里银滩 | 深圳周边 | 8200 |
| 万科第五园 | 龙岗区 | 22000 |
| 泛海拉菲花园 | 南山区 | 25000 |
| 万科清林径 | 龙岗区 | 13000 |
| 招商观园 | 宝安区 | 12000 |
| 万泽云顶香蜜湖 | 福田区 | 45000 |
| 龙华花半里 | 宝安区 | 13000 |
| 桃源居首府 | 宝安区 | 15000 |
| 中粮鸿云 | 宝安区 | 16000 |
| 万科麓湖别墅 | 深圳周边 | 15000 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realszhouse@sohu.com - 热线电话:0755-88315080
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证