| 排名 | 楼盘 | 访问人次 | 社区级别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金地梅陇镇 | 1762922 | 无牌 |
| 2 | 中海怡翠山庄 | 1072523 | 无牌 |
| 3 | 万科第五园 | 725312 | 无牌 |
| 4 | 万科城 | 595026 | 无牌 |
| 5 | 富通城 | 592664 | 无牌 |
| 6 | 半岛城邦花园 | 493559 | 无牌 |
| 7 | 碧水龙庭 | 484298 | 无牌 |
| 8 | 公园大地 | 481047 | ![]() |
| 9 | 华联城市山林 | 414002 | 无牌 |
| 10 | 城投七里香榭 | 405543 | 无牌 |
| 11 | 春华四季园 | 402136 | 无牌 |
| 12 | 东方盛世花园 | 396572 | 无牌 |
| 13 | 诺德国际居住区 | 395701 | 无牌 |
| 14 | 熙龙湾 | 367593 | 无牌 |
| 15 | 花样年花港 | 356532 | 无牌 |
| 16 | 泰华阳光海湾花园 | 346261 | 无牌 |
| 17 | 中海阳光玫瑰园 | 343259 | 无牌 |
| 18 | 星河丹堤 | 340112 | 无牌 |
| 19 | 中海西岸华府 | 339000 | 无牌 |
| 20 | 蝴蝶堡 | 338190 | 无牌 |
| 21 | 中海康城国际 | 316261 | ![]() |
| 22 | 第五大道 | 316075 | 无牌 |
| 23 | 西城上筑 | 315129 | 无牌 |
| 24 | 中信红树湾 | 303597 | 无牌 |
| 25 | 幸福海岸 | 302631 | 无牌 |
| 26 | 万科清林径 | 295288 | 无牌 |
| 27 | 金泓凯旋城 | 292106 | 无牌 |
| 28 | 振业峦山谷 | 290897 | ![]() |
| 29 | 万科金域东郡 | 288809 | 无牌 |
| 30 | 阳光新境园 | 288694 | 无牌 |
| 31 | 中海大山地 | 285154 | 无牌 |
| 32 | 承翰来座山(慢城4期) | 281239 | 无牌 |
| 33 | 奥斯卡(鼎太风华) | 280808 | 无牌 |
| 34 | 万科华府 | 278718 | 无牌 |
| 35 | 深业新岸线 | 270783 | 无牌 |
| 36 | 振业城 | 267309 | 无牌 |
| 37 | 深港1号(皇御苑) | 263653 | 无牌 |
| 38 | 徽王府 | 258041 | 无牌 |
| 39 | 龙园意境天赋 | 254711 | 无牌 |
| 40 | 佳兆业可园 | 254651 | 无牌 |
| 41 | 佳兆业茗萃园 | 251929 | 无牌 |
| 42 | 水榭春天 | 250919 | ![]() |
| 43 | 金地上塘道 | 250803 | 无牌 |
| 44 | 珠江旭景佳园 | 249258 | 无牌 |
| 45 | 半山兰溪谷 | 246396 | 无牌 |
| 46 | 新世界四季山水 | 239871 | 无牌 |
| 47 | 圣莫丽斯花园 | 234047 | 无牌 |
| 48 | 西岸观邸 | 232650 | 无牌 |
| 49 | 上河坊(书香门第) | 228283 | 无牌 |
| 50 | 香蜜湖1号 | 226472 | 无牌 |
| 51 | 红树西岸 | 220173 | 无牌 |
| 52 | 城色 | 218099 | 无牌 |
| 53 | 招商依山郡 | 210350 | 无牌 |
| 54 | 万科东方尊峪 | 207302 | 无牌 |
| 55 | 花好园 | 206881 | 无牌 |
| 56 | 坤祥花语岸 | 205771 | 无牌 |
| 57 | 金海华府 | 204431 | 无牌 |
| 58 | 英郡年华 | 203854 | 无牌 |
| 59 | 雷圳0755 | 198957 | 无牌 |
| 60 | 泛海拉菲花园 | 198486 | 无牌 |
| 61 | 观澜湖 | 195662 | 无牌 |
| 62 | 荔山道(信义荔山公馆) | 195116 | 无牌 |
| 63 | 深蓝季节 | 194432 | 无牌 |
| 64 | 中海半山溪谷 | 191236 | 无牌 |
| 65 | 东部华侨城 | 188997 | 无牌 |
| 66 | 佳兆业水岸新都 | 188650 | 无牌 |
| 67 | 曼哈顿公寓(花样年花郡) | 183200 | 无牌 |
| 68 | 劲力城市明珠 | 179458 | 无牌 |
| 69 | 京基御景华城 | 178176 | 无牌 |
| 70 | 佳兆业上品雅园 | 177800 | 无牌 |
| 71 | 金众蓝钻风景 | 177529 | 无牌 |
| 72 | 龙华花半里 | 177222 | ![]() |
| 73 | 溪山 | 174112 | 无牌 |
| 74 | 天鹅堡 | 173624 | 无牌 |
| 75 | 中海月朗苑 | 172902 | 无牌 |
| 76 | 龙岸 | 172505 | 无牌 |
| 77 | 佳兆业香瑞园 | 169893 | 无牌 |
| 78 | 宝安海滨广场 | 169632 | 无牌 |
| 79 | 宝能太古城花园 | 169205 | 无牌 |
| 80 | 中信湾上六座 | 168953 | 无牌 |
| 81 | 茵悦之生花园 | 168722 | 无牌 |
| 82 | 世纪春城 | 165535 | 无牌 |
| 83 | 首地容御 | 164964 | 无牌 |
| 84 | 曦城 | 164466 | 无牌 |
| 85 | 中央悦城 | 164228 | 无牌 |
| 86 | 天琴湾 | 162688 | 无牌 |
| 87 | 华业·玫瑰郡 | 162273 | 无牌 |
| 88 | 鸿荣源尚都 | 161134 | 无牌 |
| 89 | 奥林华府 | 159435 | 无牌 |
| 90 | 招商澜园 | 159150 | 无牌 |
| 91 | 华浩源四期(景园) | 158298 | 无牌 |
| 92 | 招商果岭花园 | 157995 | ![]() |
| 93 | 桃源居首府 | 155757 | 无牌 |
| 94 | 金港华庭 | 155536 | 无牌 |
| 95 | 中航鼎尚华庭 | 154883 | 无牌 |
| 96 | 1618 | 153331 | ![]() |
| 97 | 龙光君悦龙庭 | 152801 | 无牌 |
| 98 | 金地名津 | 152448 | 无牌 |
| 99 | 百仕达乐湖 | 150062 | 无牌 |
| 100 | 三湘海尚 | 147926 | 无牌 |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realszhouse@sohu.com - 热线电话:0755-88315080
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证