
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
海宁公馆
建成年代:
2016年01月08日
物业类型:
普通住宅,公寓,酒店式公寓
项目特色:
潜力楼盘
建筑类型:
高层,塔楼
装修标准:
2500.0元/平米
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
深圳市潜龙实业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
深圳市潜龙实业集团有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
龙华 新区大道与建设路交汇处
销售信息
| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
深房许字(2010)宝安009号 | 2010-04-22 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋 |
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-10-23 | 55022.0元/m² | |||
2017-01-01 | 55022.0元/m² | |||
2016-12-01 | 54140.0元/m² | |||
2016-11-01 | 55084.0元/m² | |||
2016-10-01 | 55565.0元/m² | |||
2016-09-01 | 55577.0元/m² | |||
2016-08-12 | 63000.0元/m² | 90-126平3房 | ||
2016-08-01 | 55589.0元/m² | |||
2016-07-18 | 63000.0元/m² | 70-146平2-5房 | ||
2016-07-04 | 63000.0元/m² | 70-146平2-5房均价63000元/平 | ||
2016-07-01 | 53110.0元/m² | |||
2016-06-24 | 60000.0元/m² | 70-146平精装2-5房均价约60000元/平 | ||
2016-06-16 | 59000.0元/m² | 31-146平精装1-5房,单价58000-60000元/平,均价59000元/平 | ||
2016-06-02 | 55000.0元/m² | 31-146平1-5房均价55000元/平 | ||
2016-06-01 | 58309.0元/m² | |||
2016-05-26 | 55000.0元/m² | 31-146平1-5房均价5.5万/平 | ||
2016-05-17 | 55000.0元/m² | 31-146平1-5房均价5.5万/平 | ||
2016-05-10 | 56000.0元/m² | 53000.0元/m² | 70-146平2-5房,单价53000-56000元/平 | |
2016-05-04 | 56000.0元/m² | 53000.0元/m² | 70-146平2-5房,单价53000-56000元/平 | |
2016-05-01 | 56056.0元/m² | |||
2016-04-27 | 53000.0元/m² | 70-126平2-3房均价5.3万/平 | ||
2016-04-18 | 53000.0元/m² | 70-126平2-3房均价53000元/平 | ||
2016-04-12 | 53000.0元/m² | 70-126平精装2-3房均价53000元/平 | ||
2016-04-01 | 53279.0元/m² | |||
2016-03-29 | 53000.0元/m² | 30-146平精装1-5房均价5.3万/平 | ||
2016-03-01 | 56909.0元/m² | |||
2016-02-01 | 56870.0元/m² | |||
2016-01-01 | 46156.0元/m² | |||
2015-12-01 | 45184.0元/m² | |||
2015-11-01 | 44730.0元/m² | |||
2015-10-01 | 44899.0元/m² | |||
2015-09-01 | 43572.0元/m² | |||
2015-08-01 | 41882.0元/m² | |||
2015-07-01 | 37202.0元/m² | |||
2015-06-01 | 37218.0元/m² | |||
2015-05-01 | 24874.0元/m² | |||
2015-04-01 | 24872.0元/m² | |||
2015-03-06 | 28000.0元/m² | 120平3房均价28000元/平 | ||
2015-03-01 | 24875.0元/m² | |||
2015-02-01 | 24871.0元/m² | |||
2015-01-30 | 30000.0元/m² | 120平3房均价30000元/平 | ||
2015-01-01 | 24869.0元/m² | |||
2014-12-01 | 24874.0元/m² | |||
2014-11-01 | 24872.0元/m² | |||
2014-10-24 | 29000.0元/m² | 28000.0元/m² | 27000.0元/m² | 89平3房均价27000元/平,120平三房均价29000元/平 |
2014-10-13 | 28000.0元/m² | 120-140平的4房 | ||
2014-10-01 | 24875.0元/m² | |||
2014-08-22 | 27000.0元/m² | |||
2014-06-25 | 32000.0元/m² | |||
2014-06-25 | 32000.0元/m² | |||
2013-12-03 | 32000.0元/m² | 均价28000-34000元/平 | ||
2013-10-10 | 32000.0元/m² | 均价28000-34000元/平 | ||
2013-09-30 | 32000.0元/m² | 均价28000-34000元/平 | ||
2013-09-12 | 32000.0元/m² | 均价30000-34000元/平 | ||
2013-09-04 | 28000.0元/m² | 均价28000元/平 | ||
2013-08-29 | 32000.0元/m² | 均价28000-34000元/平 | ||
2013-08-21 | 32000.0元/m² | 均价28000-34000元/平 | ||
2013-08-14 | 32000.0元/m² | 均价28000-34000元/平 | ||
2013-08-07 | 30000.0元/m² | 目前均价28000-32000元/平<br>5月均价24000元/平<br>4月均价24000元/平<br>3月均价24000元/平<br>2月均价23000元/平<br>1月均价22000元/平 | ||
2013-07-18 | 30000.0元/m² | 目前均价28000-32000元/平<br>5月均价24000元/平<br>4月均价24000元/平<br>3月均价24000元/平<br>2月均价23000元/平<br>1月均价22000元/平 | ||
2013-07-09 | 30000.0元/m² | 目前均价28000-32000元/平<br>5月均价24000元/平<br>4月均价24000元/平<br>3月均价24000元/平<br>2月均价23000元/平<br>1月均价22000元/平 | ||
2013-07-03 | 30000.0元/m² | 目前均价28000-32000元/平<br>5月均价24000元/平<br>4月均价24000元/平<br>3月均价24000元/平<br>2月均价23000元/平<br>1月均价22000元/平 | ||
2013-05-28 | 30000.0元/m² | 目前均价28000-32000元/平<br>5月均价24000元/平<br>4月均价24000元/平<br>3月均价24000元/平<br>2月均价23000元/平<br>1月均价22000元/平 | ||
2013-03-14 | 24000.0元/m² | 3月均价24000元/平<br>2月均价23000元/平<br>1月均价22000元/平 | ||
2013-02-27 | 23000.0元/m² | 2月均价23000元/平<br>1月均价22000元/平 | ||
2012-11-14 | 23000.0元/m² | 22000.0元/m² | 91折 | |
2012-10-26 | 20000.0元/m² | 9折总价减10万优惠 | ||
2012-09-03 | 21000.0元/m² | 8.8折+5万抵15万双重巨额优惠 | ||
2012-01-16 | 24000.0元/m² | 19000.0元/m² | ||
2011-09-26 | 22000.0元/m² | 19000.0元/m² | ||
2011-09-15 | 21000.0元/m² | 19000.0元/m² | ||
2011-08-01 | 24000.0元/m² | 22000.0元/m² | ||
2011-06-14 | 25000.0元/m² | 23000.0元/m² | ||
2011-04-18 | 25000.0元/m² | |||
2011-03-31 | 27000.0元/m² | 24000.0元/m² | 22000.0元/m² | |
2011-03-12 | 24000.0元/m² | |||
2011-03-03 | 25000.0元/m² | |||
2011-02-16 | 24000.0元/m² | |||
2011-01-02 | 23000.0元/m² | |||
2010-12-27 | 22000.0元/m² | 21500.0元/m² | 21000.0元/m² | |
2010-12-25 | 22000.0元/m² | 21000.0元/m² | 20000.0元/m² | |
2010-12-06 | 23000.0元/m² | |||
2010-10-21 | 22000.0元/m² | |||
2010-09-14 | 21000.0元/m² | |||
2010-07-23 | 21000.0元/m² | 20000.0元/m² | ||
2010-07-01 | 27000.0元/m² | 23000.0元/m² | ||
2010-06-28 | 27000.0元/m² | |||
2010-06-23 | 26000.0元/m² | 23000.0元/m² | ||
2010-06-12 | 24000.0元/m² | 22000.0元/m² | ||
2010-06-02 | 27000.0元/m² | 23000.0元/m² | ||
2010-05-17 | 27000.0元/m² | 24000.0元/m² | ||
2010-04-30 | 27000.0元/m² | 22000.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
6号线古田四路站;4号线上塘站,龙胜站
公交路线:
上塘村口: M420路、M239路、M264路、海上田园旅游专线1路、301路、651路、M415路、390路、M301路、M341路
乡村酒吧: M420路、M239路、301路、651路、M415路、M301路、M341路
国泰家私城: M420路、M239路、612路、301路、651路、M415路、M301路、M341路
上芬小学: M420路、M214路、高峰专线38路
简上村公交总站: M420路、M212路
简上路中: M420路
上塘派出所: B692路、M239路、B690路、390路、B648路
龙胜地铁站: B692路、M214路、高峰专线15路、612路、B690路、B715路、M222路、高峰专线38路、B648路
简上路口北: M214路、高峰专线38路
龙胜地铁站东: M214路
旭联工业区: M340路、M354路、M212路
建大轮胎: M340路
简上村: 高峰专线15路、M223路、高峰专线76路
民治上塘地铁接驳站: 612路
简上中路: 612路、B690路、M223路、B656路
中科数码: 612路、B690路、M222路
曼海宁花园: 612路、B690路
部九窝路口: 612路、B690路、M222路、高峰专线76路
曼海宁花园北: 612路、B690路、B648路
上塘地铁站: B690路
龙胜地铁站1: M264路
和平里花园公交总站: M264路
鹏华工业区: B715路、B648路
部九窝: B715路
简上村公交站: M222路、B656路
上塘地铁公交接驳站: M223路
龙塘酒店: B656路、M212路
部九窝总站: 高峰专线76路、B648路
交通方式:
由北环大道转入福龙路向北行驶18公里,右转进入和平路,项目位于右侧。
规划信息
占地面积:
23572.04平方米
建筑面积:
72988平方米
容积率:
3.4
绿化率:
43%
停车位:
800个
楼栋总数:
14
总户数:
2020
物业公司:
深圳市潜龙物业管理有限公司
物业费:
3.20元/平方米.月
物业费描述:
住宅3.2元/平方米·月
周边配套:
娱乐:龙华文化广场、龙华文化艺术中心
医院:龙华人民医院、观澜人民医院
学校:
小学:高峰学校
中学:高峰学校
内部配套:
娱乐:游泳池、泛会所
商业:迷你SHOPPING MALL、餐饮
建材设备:
陶板:外挂陶板
玻璃:中空LOW-E玻璃、百叶系统
供水:市政
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
海宁公馆(潜龙曼海宁花园)位于宝安区龙华新城新区大道与建设路交汇处、新区大道与和平路交汇处东侧,总占地面积50000.55平方米,总建筑面积245048.78平方米,建筑总高度为95.35米,规划由14栋26-28层高层建筑组成的集住宅、商业、酒店公寓为一体的综合建筑体,以67-141平方米的2-4房单位为主,分南北两区开发。
南区宗地号A816-0007,总用地面积26428.51平方米,总建筑面积127406.6平方米,规划由8栋9座26-28层高层住宅和两层地下室组成,其中1层为商业,2层为架空层,3-28层为住宅,共927套,户型包括67-71平方米2房、87平方米2房可改3房、86-89平方米小3房、120-121平方米大3房以及140平方米4房。
套型建筑面积90㎡以上总建筑面积:22813.11平方米,占住宅总建筑面积的27.87%
北区宗地号A816-0023,总占地面积23572.04平方米,总建筑面积117642.18平方米,规划由5栋28层、1栋27层高层商住楼和两层地下室组成。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名



