楼盘地址:
罗湖 东湖水库边防七支队一大队对面(南岭公园管理队南侧)
地址发送到手机
交房时间:
2014年12月
主力户型:
4室2厅2卫 (建面170.0m²)
4室2厅2卫 (建面170.0m²)
5室2厅4卫 (建面330.0m²)
4室2厅3卫 (建面255.0m²)
4室2厅3卫 (建面245.0m²)
4室2厅3卫 (建面170.0m²)
3室2厅3卫 (建面147.0m²)
3室2厅3卫 (建面174.0m²)
4室2厅3卫 (建面250.0m²)
2室1厅1卫 (建面89.0m²)
3室2厅2卫 (建面150.0m²)
余房查询预售证号:
房许字(2005)罗湖020号
微信扫码拨号
转
135487
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
淘金山二期
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,别墅,住宅底商
项目特色:
公园地产,中式地产,山景地产,五证齐全
建筑类型:
高层,塔楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
深圳市金地利投资有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
深圳市金地利投资有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
罗湖 东湖水库边防七支队一大队对面(南岭公园管理队南侧)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-03-22 | 80000.0元/m² | 89/150/200平 | ||
2019-02-19 | 78000.0元/m² | 住宅均价7.8万/平 别墅均价17.3万/平 | ||
2019-01-03 | 78000.0元/m² | 住宅均价7.8万/平 别墅均价17.3万/平 | ||
2018-11-23 | 78000.0元/m² | 住宅均价7.8万/平 别墅均价17.3万/平 | ||
2018-11-09 | 78000.0元/m² | 住宅均价7.8万/平 别墅均价17.3万/平 | ||
2018-09-26 | 700.0万元/套 | 89平3房总价约700-750万/套;150平4房总价约1100-1200万/套;170平4房总价约1300万/套起。 | ||
2018-08-28 | 700.0万元/套 | 89平700-750万/套;150平双拼户型1100-1200万/套;170平双拼户型1300万/套起 | ||
2018-07-12 | 700.0万元/套 | 89平700-750万/套,150平1100-1200万/套,170平1300万起 | ||
2018-06-19 | 700.0万元/套 | 89平带装修约700-750万;
150平双拼4房毛坯约1100-1200万;
170平双拼4房毛坯约1300万 | ||
2017-10-23 | 48000.0元/m² | 147-250平现房,48000元/平 | ||
2015-09-18 | 48000.0元/m² | 147-250平现房,48000元/平 | ||
2015-06-24 | 90000.0元/m² | 48000.0元/m² | 147-250平精装3-5均价48000元/平,顶层复式均价9万/平 | |
2015-05-22 | 90000.0元/m² | 48000.0元/m² | 147-250平精装3-5均价48000元/平 | |
2015-04-22 | 80000.0元/m² | 45000.0元/m² | 147-250平精装3-5均价45000元/平 | |
2015-03-25 | 45000.0元/m² | 147-250平精装3-5均价45000元/平 | ||
2014-12-11 | 80000.0元/m² | 42000.0元/m² | 41000.0元/m² | 147-260平3-5房大户精简装修,均价约42000元/平,顶层230-490平米复式,价格在80000元/平以上 |
2014-11-25 | 80000.0元/m² | 46000.0元/m² | 41000.0元/m² | 150平-250平3-5房精简装修,均价46000元/平 |
2014-07-01 | 40000.0元/m² | |||
2014-06-23 | 38000.0元/m² | 89平2房开盘价格,98折优惠。 | ||
2014-06-05 | 43000.0元/m² | 150-250平3-5房购房享99折。 | ||
2013-08-19 | 45000.0元/m² | |||
2013-07-19 | 45000.0元/m² | |||
2008-02-03 | 32000.0元/m² | 17000.0元/m² | 9000.0元/m² | |
2006-06-12 | 22000.0元/m² | 13000.0元/m² | 9800.0元/m² | |
2006-03-27 | 20000.0元/m² | 13000.0元/m² | 8000.0元/m² | |
2006-02-21 | 16000.0元/m² | 13000.0元/m² | 8000.0元/m² | |
2006-02-08 | 29000.0元/m² | 13000.0元/m² | 8000.0元/m² | |
2006-01-11 | 29000.0元/m² | 12000.0元/m² | 8000.0元/m² | |
2005-12-06 | 11000.0元/m² | 8000.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
5号线布心站
公交路线:
淘金山小区总站:公车B696
布心山湖总站:公车64路
东湖路站:B696
交通方式:
东湖路转翠荫路约150米左侧
规划信息
占地面积:
153334.23平方米
建筑面积:
383340平方米
容积率:
2.5
绿化率:
48%
停车位:
2280个,1期976个,2期1304个
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
深圳市金铃物业管理有限公司
物业费:
4.5元/平方米.月
物业费描述:
4.50元/平方米·月
周边配套:
中小学:布心中学、明珠中英文学校;
商场:华润超市、华城超市、民润超市;
邮局:布心邮局;
银行:中国银行、建设银行、农业银行;
医院:东湖医院、妇儿医院;
学校:
暂无数据
内部配套:
学校:24班小学、12班幼儿园
会所:会所游泳池
建材设备:
交付标准:精装修
供水:市政供水
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
淘金山整体用地面积约15万㎡,总建筑面积49万㎡。项目分为两期开发,一期由6栋高层组成,2006年已经全部入伙。二期占地面积为10万㎡,总建筑面积为23万㎡,容积率为2.35,由7栋高层和30栋别墅组成,共有1209户。二期高层主力户型面积段为150、170、260平方米的三房、四房及五房产品,顶层是230-490平米的复式单位,楼王单位则是五梯两户的330㎡产品,别墅以260-340㎡左右、联排产品为主。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名