血拼深圳
基本信息

楼盘名称:
东部山海家园
建成年代:
暂无数据
物业类型:
公寓
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
盐田 盐田-沙头角-梧桐路
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-12-01 | 54838.0元/m² | |||
2017-11-01 | 54771.0元/m² | |||
2017-10-01 | 55143.0元/m² | |||
2017-09-01 | 57227.0元/m² | |||
2017-08-01 | 57024.0元/m² | |||
2017-07-01 | 59156.0元/m² | |||
2017-06-01 | 59113.0元/m² | |||
2017-05-01 | 59718.0元/m² | |||
2017-04-01 | 58608.0元/m² | |||
2017-03-01 | 58604.0元/m² | |||
2017-02-01 | 58544.0元/m² | |||
2017-01-01 | 55737.0元/m² | |||
2016-12-01 | 55924.0元/m² | |||
2016-11-01 | 55619.0元/m² | |||
2016-10-01 | 32572.0元/m² | |||
2016-09-01 | 66478.0元/m² | |||
2016-08-01 | 65368.0元/m² | |||
2016-07-01 | 64689.0元/m² | |||
2016-06-01 | 54604.0元/m² | |||
2016-05-01 | 64475.0元/m² | |||
2016-04-01 | 55752.0元/m² | |||
2016-03-01 | 57160.0元/m² | |||
2016-02-01 | 58064.0元/m² | |||
2016-01-01 | 56223.0元/m² | |||
2015-12-01 | 54656.0元/m² | |||
2015-11-01 | 48788.0元/m² | |||
2015-10-01 | 49036.0元/m² | |||
2015-09-01 | 49243.0元/m² | |||
2015-08-01 | 48536.0元/m² | |||
2015-07-01 | 49560.0元/m² | |||
2015-06-01 | 42749.0元/m² | |||
2015-05-01 | 35319.0元/m² | |||
2015-04-01 | 34743.0元/m² | |||
2015-03-01 | 32679.0元/m² | |||
2015-02-01 | 32937.0元/m² | |||
2015-01-01 | 32937.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
29471平方米
容积率:
2.67
绿化率:
30%
停车位:
136
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
239
物业公司:
深圳市花样年物业管理有限公司
物业费:
2.80元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
山海家园项目位于深圳市盐田区沙头角,深盐路以北,梧桐路与海山路交汇处的东南角,碧桐海苑的东侧,新世界倚山花园的南侧。用地南为大鹏湾及明思克航母世界,北为梧桐山森林公园,东为海山公园,坐拥良好的山海资源。 项目总用地面积9447.1平方米,建筑面积29471.10平方米,整个用地包括1、2、3、4、5号楼,其中1、3号楼为22层,2号楼18层,4、5号楼7层,住宅建筑面积22958.49平方米、商业建筑面积1415.53平方米、人防工作间10平方米。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名



