血拼深圳
基本信息

楼盘名称:
兴华花园
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
宝安 宝安-西乡-宝安大道4001号
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-12-01 | 34636.0元/m² | |||
2017-11-01 | 34771.0元/m² | |||
2017-10-01 | 34289.0元/m² | |||
2017-09-01 | 33719.0元/m² | |||
2017-08-01 | 33522.0元/m² | |||
2017-07-01 | 34449.0元/m² | |||
2017-06-01 | 34493.0元/m² | |||
2017-05-01 | 34432.0元/m² | |||
2017-04-01 | 33765.0元/m² | |||
2017-03-01 | 31345.0元/m² | |||
2017-02-01 | 30665.0元/m² | |||
2017-01-01 | 31826.0元/m² | |||
2016-12-01 | 32136.0元/m² | |||
2016-11-01 | 32348.0元/m² | |||
2016-10-01 | 33205.0元/m² | |||
2016-09-01 | 32907.0元/m² | |||
2016-08-01 | 34357.0元/m² | |||
2016-07-01 | 33369.0元/m² | |||
2016-06-01 | 33489.0元/m² | |||
2016-05-01 | 33885.0元/m² | |||
2016-04-01 | 35101.0元/m² | |||
2016-03-01 | 35594.0元/m² | |||
2016-02-01 | 33252.0元/m² | |||
2016-01-01 | 32279.0元/m² | |||
2015-12-01 | 29865.0元/m² | |||
2015-11-01 | 28291.0元/m² | |||
2015-10-01 | 27458.0元/m² | |||
2015-09-01 | 27574.0元/m² | |||
2015-08-01 | 24693.0元/m² | |||
2015-07-01 | 24524.0元/m² | |||
2015-06-01 | 21718.0元/m² | |||
2015-05-01 | 17843.0元/m² | |||
2015-04-01 | 16394.0元/m² | |||
2015-03-01 | 15586.0元/m² | |||
2015-02-01 | 16106.0元/m² | |||
2015-01-01 | 15815.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
13708平方米
容积率:
3
绿化率:
20%
停车位:
50
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
147
物业公司:
西乡社区服务中心
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
此小区,南北通透,光线好,优美政府小区,安静,武警管理,鸟语花香,购物,交通极为方便。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名



