血拼深圳
基本信息

楼盘名称:
名商园
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
暂无数据
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
南山 南山-华侨城-沙河东路111号
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2017-12-01 | 126297.0元/m² | |||
2017-11-01 | 126297.0元/m² | |||
2017-10-01 | 126400.0元/m² | |||
2017-09-01 | 126326.0元/m² | |||
2017-08-01 | 126297.0元/m² | |||
2017-07-01 | 125438.0元/m² | |||
2017-06-01 | 124234.0元/m² | |||
2017-05-01 | 76539.0元/m² | |||
2017-04-01 | 76541.0元/m² | |||
2017-03-01 | 113131.0元/m² | |||
2017-02-01 | 114692.0元/m² | |||
2017-01-01 | 112688.0元/m² | |||
2016-12-01 | 107068.0元/m² | |||
2016-11-01 | 109056.0元/m² | |||
2016-10-01 | 114699.0元/m² | |||
2016-09-01 | 113887.0元/m² | |||
2016-08-01 | 110355.0元/m² | |||
2016-07-01 | 128350.0元/m² | |||
2016-06-01 | 126297.0元/m² | |||
2016-05-01 | 126297.0元/m² | |||
2016-04-01 | 126297.0元/m² | |||
2016-03-01 | 108678.0元/m² | |||
2016-02-01 | 105003.0元/m² | |||
2016-01-01 | 104381.0元/m² | |||
2015-12-01 | 97462.0元/m² | |||
2015-11-01 | 97462.0元/m² | |||
2015-10-01 | 97462.0元/m² | |||
2015-09-01 | 97063.0元/m² | |||
2015-08-01 | 95596.0元/m² | |||
2015-07-01 | 95574.0元/m² | |||
2015-06-01 | 95703.0元/m² | |||
2015-05-01 | 98280.0元/m² | |||
2015-04-01 | 99192.0元/m² | |||
2015-03-01 | 94026.0元/m² | |||
2015-02-01 | 54913.0元/m² | |||
2015-01-01 | 100755.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
0平方米
建筑面积:
24881平方米
容积率:
0.55
绿化率:
20%
停车位:
139
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
76
物业公司:
深圳名商室外运动俱乐部有限公司
物业费:
5.50元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
深圳名商高尔夫球会,座落于广东深圳市连接蛇口的深南公路黄金地段上,北眺毕架山、南望深圳湾、毗邻风景优美的旅游区,与世界之窗、民族文化村等热门旅游点近在咫尺,地理位置得天独厚,不但可以充分享受高球之乐,也是商务或度假的较佳优选。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名



