| 金地名座 | 福田南福强路与沙嘴路交界东南侧(金地集团以东50米) | 周边楼盘对比 |
| 香林世纪华府 | 龙岗中心城坪地街道坪西龙岭南路 | 周边楼盘对比 |
| 波托菲诺纯水岸14期 | 华侨城香山街(华侨城高尔夫俱乐部附近) | 周边楼盘对比 |
| 富通城十锦 | 西乡街道兴业路与西乡大道交汇处 | 周边楼盘对比 |
| 阳基春天里 | 深圳市布吉深惠路与丹平路交汇处 | 周边楼盘对比 |
| 中海•怡景汇金街 | 横岗六约康乐路北 | 周边楼盘对比 |
| 永福苑 | 福永镇宝安大道与下十围路交界处 | 周边楼盘对比 |
| 锦峰城 | 中心城爱联A区深惠路与如意路交汇处 | 周边楼盘对比 |
| 碧桂园•时代城 | 东莞市塘厦镇花园新街1号 | 周边楼盘对比 |
| 碧桂园•天麓山 | 东莞塘厦镇石潭埔环市东路西侧(塘厦初级中学斜对面) | 周边楼盘对比 |
| 中海阅景馨园 | 布吉石芽岭公园东侧布澜路与东西干道交汇处 | 周边楼盘对比 |
| 和成世纪名园 | 五和大道和布龙路交汇处东南角 | 周边楼盘对比 |
| 香阁丽湾 | 宝安大道与固戍二路交汇处 | 周边楼盘对比 |
| 朗钜兄弟年华 | 大亚湾区中心区石化大道东 | 周边楼盘对比 |
| 枫叶公寓项目 | 南山大道与创业路交汇的东南侧 | 周边楼盘对比 |
| 宝能华府 | 南山区西丽中心区留仙大道与同发路交汇处东北(留仙洞大厦旁) | 周边楼盘对比 |
| 银海蛇口东项目 | 南山区招商东路与后海滨路交汇处(邻近东滨沙河西立交桥) | 周边楼盘对比 |
| 福年广场 | 福田区保税区市花路与紫荆路交汇处 | 周边楼盘对比 |
| 景跃YOYO水岸 | 惠阳区淡水白云一路与内环西路交汇处(淡水河畔) | 周边楼盘对比 |
| 皇庭波西塔诺 | 惠州大亚湾中心区进港路 | 周边楼盘对比 |
| 深圳东星河丹堤花园 | 惠阳区淡水星河东路边地段 | 周边楼盘对比 |
| 万科翡丽道 | 宝安沙井新沙路与环镇路交汇处 | 周边楼盘对比 |
| 汉京确悦 | 前海中心月亮湾大道与港前路交汇处东南角 | 周边楼盘对比 |
| 嘉葆润金座 | 深圳市福田区CBD新洲九街 | 周边楼盘对比 |
| 洱海﹒国际生态城 | 云南大理州、市政府旁滨海大道以西 | 周边楼盘对比 |
| 卓越东部蔚蓝海岸 | 大亚湾区 西区西三大道北侧(紧邻石化大道) | 周边楼盘对比 |
| 观澜碧桂园 | 周边楼盘对比 | |
| 龙悦居3期 | 宝安龙华二线拓展区,北邻深圳北站 | 周边楼盘对比 |
| 惠阳·汇一城 | 惠州市惠阳区淡水镇府东北街与福利路交汇处 | 周边楼盘对比 |
| 光明新区保障房 | 宝安光明新区保障性住房项目位于光明新区公园路东侧、华夏路南侧 | 周边楼盘对比 |
| 魅力时代花园 | 西乡街道新湖路与西乡大道交汇处 | 周边楼盘对比 |
| 坪山新区燕子岭保障房 | 该项目地块项目位于坑梓办事处金沙社区丹梓大道与金辉路交界处 | 周边楼盘对比 |
| 赛格日立改造项目 | 福田莲花山莲花一村,原赛格日立厂房 | 周边楼盘对比 |
| 东岸丽都花园 | 惠州市大亚湾中心区中心北路 | 周边楼盘对比 |
| 御玺山 | 大亚湾区 石化大道西与龙山九路交汇处 | 周边楼盘对比 |
| 勤诚达22世纪 | 宝安区宝城22区公园路与创业路交汇处 | 周边楼盘对比 |
| 万科棠樾 | 塘厦镇 梅观高速大坪出口(观澜高尔夫球会旁) | 周边楼盘对比 |
| 合正东部湾 | 惠东县 稔山镇亚婆角旅游度假区内 | 周边楼盘对比 |
| 港铁龙华基地地块 | 龙华布龙路 | 周边楼盘对比 |
| 城市BOX | 惠阳区淡水白云二路(中惠酒店对面) | 周边楼盘对比 |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realszhouse@sohu.com - 热线电话:0755-88315080
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证