
| ·香阁丽湾 | 宝安区 | ·朗钜兄弟年 | 深圳周 |
| ·枫叶公寓项 | 南山区 | ·宝能华府 | 南山区 |
| ·银海蛇口东 | 南山区 | ·福年广场, | 福田区 |
| ·景跃YOYO水 | 深圳周 | ·皇庭波西塔 | 深圳周 |
| ·深圳东星河 | 深圳周 | ·万科翡丽道 | 宝安区 |
| ·汉京确悦 | 南山区 | ·新洲中心广 | 福田区 |
| ·洱海﹒国际 | 深圳周 | ·卓越东部蔚 | 深圳周 |
| ·观澜碧桂园 | 深圳周 | ·龙悦居3期 | 宝安区 |
| ·御东华庭 | 深圳周 | ·光明新区保 | 光明新 |
| ·魅力时代花 | 宝安区 | ·坪山新区燕 | 坪山新 |
| ·赛格日立改 | 福田区 | ·中央公园 | 深圳周 |

| 摩尔城 | 19000 | 龙岗区 | 84816666 |
| 万科第五园 | 22000 | 龙岗区 | 28776666 |
| 振业峦山谷 | 9500 | 龙岗区 | 84866666 |
| 廊桥国际 | 30000 | 福田区 | 83374111 |
| 君汇新天 | 47000 | 南山区 | 26680000 |
| 龙园意境 | 40000 | 龙岗区 | 28888333 |
| 皇御苑 | ---- | 福田区 | 83693333 |
| 半山兰溪谷 | 45000 | 南山区 | 26822288 |
| 中粮鸿云 | 19000 | 宝安区 | 29663888 |
| 水榭春天 | 21000 | 宝安区 | 27998888 |



| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 4.45% | 4.90% |
| 11.04.06后 | 4.20% | 4.70% |
| 11.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 10.12.16后 | 3.75% | 4.30% |
| 10.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 6.90% | 7.05% |
| 11.04.06后 | 6.65% | 6.80% |
| 11.02.09后 | 6.45% | 6.60% |
| 10.12.16后 | 6.22% | 6.40% |
| 10.10.20后 | 5.96% | 6.14% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realszhouse@sohu.com - 热线电话:0755-88315080
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证